Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker blauw
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 38
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST PLAY TIME BRUGGE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3 | BILLIET BART | 12/02/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBUSSCHER NIELS | 01/03/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
16 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
22 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
24 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
25 | PYLYSER SEAN | 16/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
26 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
27 | TIMMERMAN MILAN | 01/10-2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
29 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
31 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 30 | 32 | 25 |
2 | Jeugdhuis De Takel | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 47 | 13 | 24 |
3 | Marambo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | 8 | 0 | 3 | 71 | 53 | 18 | 24 |
4 | Le Touquet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 6 | 1 | 4 | 79 | 59 | 20 | 19 |
5 | De Zwerver | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 6 | 0 | 5 | 74 | 48 | 26 | 18 |
6 | Play Time Brugge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 10 | 5 | 1 | 4 | 63 | 59 | 4 | 16 |
7 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 5 | 1 | 5 | 53 | 59 | -6 | 16 |
8 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 58 | 1 | 14 |
9 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 67 | -33 | 6 |
10 | Madridista | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | 2 | 0 | 9 | 48 | 85 | -37 | 6 |
11 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 11 | 1 | 2 | 8 | 45 | 83 | -38 | 5 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 15 |
2 | Marambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 15 |
3 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | 15 |
4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 |
5 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 12 |
6 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 24 | 24 | 12 |
7 | Ararat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | 7 | 12 |
8 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 31 | 16 | 10 |
9 | Madridista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 27 | 4 | 10 |
10 | The 80’s | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 10 |
11 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 29 | 9 | 9 |
12 | Nordex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 39 | -9 | 9 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 8 |
14 | Oesje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 7 |
15 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 7 |
16 | Albatros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 37 | -13 | 7 |
17 | La Gare | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 103.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 |
18 | Bakkerij Yves & Els | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
19 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 32 | -4 | 5 |
20 | Agence Notredame | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.50 | 201.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 23 | -9 | 5 |
21 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 29 | -10 | 5 |
22 | Salty John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 30 | -5 | 5 |
23 | Mamadora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 |
24 | Dakwerken Bienstman | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 200.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 35 | -18 | 4 |
25 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 31 | 36 | -5 | 3 |
26 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 3 |
27 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 |
28 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 |
29 | Ostend United | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 32.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 45 | -26 | 3 |
30 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 50 | -30 | 3 |
31 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | 0 |
32 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke