Spelerslijst Agence Notredame
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRISSINCK JASON | Agence Notredame | woensdag 13 mei 1998 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | COTTENS THIBAUT | Agence Notredame | maandag 12 september 1988 | 33 | DE WEDERGEBOORTE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DE BACKER DWIGHT | Agence Notredame | woensdag 28 juni 1995 | 27 | DE WEDERGEBOORTE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DE ZAEYER TOSHI | Agence Notredame | woensdag 22 juni 1994 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DECONINCK KEVIN | Agence Notredame | maandag 6 oktober 1980 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DELCLOO KEVIN | Agence Notredame | donderdag 11 november 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | DEPOOVER BJORN | Agence Notredame | zondag 19 augustus 1984 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | DORNE KENNETH | Agence Notredame | vrijdag 19 maart 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | GOETRY SIEBE | Agence Notredame | zaterdag 18 februari 2006 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | JONCKHEERE KEANU | Agence Notredame | woensdag 29 november 1995 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | LOCQUENEUX NIEK | Agence Notredame | donderdag 7 november 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | LOWEYE JASON | Agence Notredame | vrijdag 22 maart 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | MYTTENAERE VINNIE | Agence Notredame | donderdag 12 november 1998 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | PETTE STEVE | Agence Notredame | zondag 7 november 1976 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | POLLET KENZO | Agence Notredame | zondag 20 januari 2002 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | RECOUR KEVIN | Agence Notredame | dinsdag 15 november 1994 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | SCHWARZ MAXIM | Agence Notredame | dinsdag 21 juli 1998 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | SMAGGE ANGELO | Agence Notredame | woensdag 6 april 1988 | 34 | DE WEDERGEBOORTE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | SOETE NICKY | Agence Notredame | vrijdag 14 februari 1986 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | VAN GOETHEM CHRISTOFF | Agence Notredame | zaterdag 18 juni 1983 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | VAN HERCK JONAS | Agence Notredame | dinsdag 14 november 1995 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | VAN MEURS ALEXANDER | Agence Notredame | dinsdag 17 mei 1977 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0475 85 08 39 | info@agencenotredame.be | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | VAN MEURS MILAN | Agence Notredame | donderdag 22 juni 2006 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
24 | VAN TROOST NICK | Agence Notredame | vrijdag 27 september 1985 | 36 | DVV - CM KAZOU | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
25 | VANHOLLEBEKE BEAU | Agence Notredame | dinsdag 26 december 1995 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
26 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | Agence Notredame | donderdag 17 februari 1983 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
27 | VANSTEENLAND KIRSTEN | Agence Notredame | vrijdag 19 februari 1982 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
28 | VERCRUYSSE JASON | Agence Notredame | zaterdag 20 juli 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
29 | WACKENIER ROBIN | Agence Notredame | vrijdag 9 maart 2001 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECUE NIELS | Bakkerij Yves & Els | woensdag 9 november 1994 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | BLONTROCK NICKY | Bakkerij Yves & Els | vrijdag 29 juli 1988 | 33 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DEGROOTE KRISTOF | Bakkerij Yves & Els | vrijdag 20 augustus 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DELAHAY JOERI | Bakkerij Yves & Els | maandag 29 juni 1992 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DEPOORTER DAAN | Bakkerij Yves & Els | vrijdag 1 januari 2021 | 1 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DEROO JOERI | Bakkerij Yves & Els | zondag 12 oktober 1986 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | DESCHUYTER DIRK | Bakkerij Yves & Els | zaterdag 7 augustus 1971 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | HOUTHOOFDT NICK | Bakkerij Yves & Els | vrijdag 10 augustus 1984 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | HOUTHOOFDT WIM | Bakkerij Yves & Els | vrijdag 30 december 1983 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
10 | HOUTHOOFDT YVES | Bakkerij Yves & Els | zaterdag 22 november 1980 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0471 71 0 038 | yves_fcb@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | LALEMAN HANNES | Bakkerij Yves & Els | zaterdag 25 november 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | LICOUDIS ANTHONY | Bakkerij Yves & Els | donderdag 30 augustus 1984 | 37 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | UYTTENHOVE ALEXANDER | Bakkerij Yves & Els | dinsdag 19 januari 1993 | 29 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | VANDENAUWEELE JONATHAN | Bakkerij Yves & Els | donderdag 8 december 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | VANDERBEKE WIM | Bakkerij Yves & Els | donderdag 9 juni 2022 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | VANDERPLAS NICK | Bakkerij Yves & Els | zaterdag 17 december 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | VERWICHTE DAAN | Bakkerij Yves & Els | zaterdag 13 oktober 1990 | 31 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
18 | VERWICHTE DWIGHT | Bakkerij Yves & Els | maandag 3 maart 1980 | 42 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | VLAEMINCK MARU | Bakkerij Yves & Els | dinsdag 12 november 2002 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Baranquilla
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMPE STIJN | Baranquilla | zaterdag 26 augustus 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | AMPE TOM | Baranquilla | donderdag 31 januari 1985 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | BERNAERT BENJAMIN | Baranquilla | woensdag 28 juli 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | BOUDAER KEVIN | Baranquilla | maandag 25 oktober 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | CALLEWAERT RUBEN | Baranquilla | dinsdag 9 februari 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | CAMBIER JORNE | Baranquilla | vrijdag 3 mei 1996 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | CARPENTIER GIANNI | Baranquilla | donderdag 10 december 1998 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | CATTRYSSE SERAFIM | Baranquilla | donderdag 12 april 1990 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | CORNIL WIM | Baranquilla | zondag 21 april 1985 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | DECOCK LUCAS | Baranquilla | donderdag 30 oktober 1997 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | DEMEULENAERE SVEN | Baranquilla | donderdag 22 augustus 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | DEMEULENAERE SVEN | Baranquilla | donderdag 22 augustus 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | DEREERE TIBO | Baranquilla | donderdag 4 juli 1991 | 31 | OESJE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | GOETHALS DYLAN | Baranquilla | donderdag 25 juni 1992 | 30 | OESJE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | KADRIOVSKI NERMIN | Baranquilla | vrijdag 28 april 1995 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | PEREMANS BJORN | Baranquilla | woensdag 24 mei 1995 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | PEREMANS JENS | Baranquilla | dinsdag 12 mei 1998 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | POELMAN JONAS | Baranquilla | woensdag 3 juli 1991 | 31 | OESJE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | ROSSEEL JURGEN | Baranquilla | dinsdag 22 april 1980 | 42 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | STIERS KARSTEN | Baranquilla | dinsdag 25 december 2001 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | SYMOENS ROBBE | Baranquilla | woensdag 20 november 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | VAN DEN BROUCKE YENTL | Baranquilla | dinsdag 12 oktober 1999 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | VANDAMME SVEN | Baranquilla | dinsdag 3 augustus 1999 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
24 | VANDENABEELE ARNO | Baranquilla | maandag 1 mei 1995 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
25 | VANDENBERGHE JORIS | Baranquilla | dinsdag 7 juni 2022 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0486 28 73 01 | CafeBaranquilla@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
26 | VERLINDE JAMIE | Baranquilla | zondag 26 januari 1997 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
27 | WESTRA BJORN | Baranquilla | vrijdag 21 juli 1978 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
28 | WILSSENS DYLAN | Baranquilla | maandag 21 september 1998 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Crazy Fajitas
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AABECH DAVID | Crazy Fajitas | dinsdag 5 december 1978 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | BOUZIANI HABIB | Crazy Fajitas | zondag 7 april 1974 | 48 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DENDOOVEN BRAM | Crazy Fajitas | woensdag 25 maart 2009 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DENDOOVEN STEFAAN | Crazy Fajitas | donderdag 3 april 1969 | 53 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DENDOOVEN STIJN | Crazy Fajitas | woensdag 25 maart 2009 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DEPREITERE STIJN | Crazy Fajitas | donderdag 12 februari 1976 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | DESCHACHT CHRISTIAN | Crazy Fajitas | vrijdag 8 september 1978 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | HAMERLINCK PIERRE | Crazy Fajitas | woensdag 11 januari 1984 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | JACOBS HERWIG | Crazy Fajitas | zondag 29 april 1973 | 49 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0496 20 66 11 | Herwig.Jacobs@automaticals.com | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | LAMELYN BRYAN | Crazy Fajitas | donderdag 3 maart 1983 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | MALFAEYT MATTHIAS | Crazy Fajitas | dinsdag 29 september 1981 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | MATTHYS BART | Crazy Fajitas | zondag 3 april 1983 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | MORTELMANS FILIP | Crazy Fajitas | vrijdag 12 juli 1985 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | PEREBOOM GEERT | Crazy Fajitas | donderdag 1 juli 1965 | 57 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | PETITPIERRE THOMAS | Crazy Fajitas | maandag 16 november 1987 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | SOULTANOV ADIL | Crazy Fajitas | woensdag 21 maart 1979 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | TANGHE PIET | Crazy Fajitas | woensdag 28 september 1983 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | VAN DER STERREN FERENC | Crazy Fajitas | donderdag 4 november 1971 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | VAN HIJFTE BJORN | Crazy Fajitas | donderdag 8 februari 1979 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | VAN HOVE STIJN | Crazy Fajitas | vrijdag 1 december 1978 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | VAN OVERTVELT STEFAN | Crazy Fajitas | zaterdag 8 november 1975 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | VANDENDURPEL JORIS | Crazy Fajitas | zondag 4 juni 1972 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Frituur Els
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYER EMILIAN | Frituur Els | vrijdag 21 juli 1995 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | BOONE ROBIN | Frituur Els | zondag 20 december 1992 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | BRAEM ANDY | Frituur Els | donderdag 3 maart 1988 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | BRAEM YOERI | Frituur Els | vrijdag 28 april 1989 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DE WITTE TIMO | Frituur Els | donderdag 16 juli 1992 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DEVYNCK BART | Frituur Els | vrijdag 24 september 1982 | 39 | EDCO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | FEYS JARNE | Frituur Els | vrijdag 15 september 2000 | 21 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | IANNOO IAN | Frituur Els | maandag 14 september 1998 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | JANSSENS YENTL | Frituur Els | maandag 21 oktober 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | KHATISASHVILI NIKA | Frituur Els | dinsdag 28 mei 1996 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | LIBBRECHT NIELS | Frituur Els | maandag 17 juni 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | LOQENEUX NIEK | Frituur Els | donderdag 7 november 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | SCHOUTTEET KEYN | Frituur Els | dinsdag 11 december 1990 | 31 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | SWINNEN SERGEI | Frituur Els | vrijdag 3 juni 1994 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | TERWE MIGUEL | Frituur Els | donderdag 24 januari 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | VANHOOREN BRIAN | Frituur Els | vrijdag 2 oktober 1987 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | VANHULLE DIETER | Frituur Els | dinsdag 10 april 1984 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | VANMASSENHOVE FREDERIK | Frituur Els | donderdag 16 juni 1977 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | VIENNE JASON | Frituur Els | donderdag 29 augustus 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | VIENNE SHANE | Frituur Els | dinsdag 27 december 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0474 40 04 07 | ShaneVienne6@hotmail.com | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | WAUQUIER RUBEN | Frituur Els | donderdag 5 december 1991 | 30 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Kredietfabriek
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS EMANUEL | Kredietfabriek | zondag 2 augustus 1987 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | CREMINGER BART | Kredietfabriek | vrijdag 24 juli 1992 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DE LAUW STEF | Kredietfabriek | donderdag 17 januari 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DECLERCK KENNETH | Kredietfabriek | dinsdag 12 maart 1985 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DERYCKE SVEN | Kredietfabriek | woensdag 18 maart 1987 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | FEYEN BRIAN | Kredietfabriek | donderdag 22 februari 1990 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0486 18 61 64 | feyenbrian@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | HUBERT JURGEN | Kredietfabriek | donderdag 10 februari 1994 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | HUBERT KURT | Kredietfabriek | maandag 27 mei 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | INGHELBRECHT JELLE | Kredietfabriek | dinsdag 1 augustus 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
