Spelerslijst Agence Notredame
Spelerslijst Agence Notredame
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDDELEEM OLIVIER | 19/06/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOUCHERIM ZOUHIR | 04/06/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRISSINCK JASON | 13/05/1998 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BULCKE CEDRIC | 13/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLESSENS KENNETH | 19/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE ZAEYER CHESNEY | 20/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE ZAEYER TOSHI | 22/06/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DELCLOO KEVIN | 11/11/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMAERE NOLHANE | 16/08/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEWULF DAVY | 17/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GEORGE MAARTEN | 30/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GOETRY SIEBE | 18/02/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JONCKHEERE KEANU | 29/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LAMMENS SYDNEY | 14/06/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MYTTENAERE VINNIE | 12/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | OPSTAELE LODE | 20/07/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PEENE STEVE | 07/11/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SMAGGE ANGELO | 06/04/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SOETE NICKY | 14/02/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VAN GOETHEM CHRISTOFF | 18/06/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | VAN HERCK JONAS | 14/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VAN MEURS ALEXANDER | 17/05/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VAN MEURS EMMA | 22/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VAN MEURS MILAN | 22/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANDENABEELE BJORN | 31/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | 17/02/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VERCRUYSSE JASON | 20/07/1996 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Albatros
Spelerslijst Albatros
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRUYNEEL JAYSON | 20/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CATTOOR KJANDROO | 20/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE CONINCK PERRY | 16/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | POIZ BART | 13/03/1980 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERHAEGHE DYLAN | 01/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Ararat
Spelerslijst Ararat
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAGIM | 04/05/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DAVTYAN DAVID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | YEGHOYAN ALBERT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECUE NIELS | 09/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | D’HAENE LENN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2003 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEROO JOERI | 12/10/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DESCHUYTER DIRK | 07/08/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GUNST PIETER-JAN | 03/04/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HOUTHOOFDT NICK | 10/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HOUTHOOFDT WIM | 30/12/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HOUTHOOFDT YVES | 22/11/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LICOUDIS ANTHONY | 30/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCHMITT TRISTAN | 10/05/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VLAEMINCK MARU | 12/11/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Davini
Spelerslijst Davini
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HELAS JAN | 27/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LAMS JORN | 03/08/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SIMONS MAXIM | 14/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Korre
Spelerslijst Jeugdhuis De Korre
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMONI SEPPER | 27/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLOMME MATTI | 08/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BLOMME ROBIN | 09/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BLONDE SASHA | 19/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOHN VIKTOR RIHN | 01/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARBONEZ WOODY | 13/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE VUYST DIETER | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEHOLANDER THOMAS | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DELRUE ROBBE | 02/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ELEGEERT NEO | 06/02/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GEBOES LEO | 03/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GOUWY ALEXANDER | 19/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GUTAJ MERGIM | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HOXED KLEDI | 17/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUSYNE MICHAEL | 21/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | MATTIE RUDY | 08/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MONTEYNE MAARTEN | 17/01/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PARMENTIER GIL | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANDEN BRUGGHEN GAVIN | 17/12/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VERHAEGHE THOMAS | 17/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Oesje
Spelerslijst Oesje
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT BART | 23/03/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEGADT BART | 02/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMARE KOEN | 16/04/1971 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEPRE JANNE | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEVRIENDT TOM | 21/05/1975 | OESJE | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DUFLOUCQ DENNIS | 17/08/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DURON FRANK | 07/07/1970 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GHYSELBRECHT STIJN | 15/01/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GOEMAERE BRECHT | 13/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GOEMAERE JORIS | 05/10/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GOEMAERE WILLEM | 11/01/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LAGAERT TOM | 24/08/1990 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | POELMAN JONAS | 03/07/1992 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SMAGGE STEFAAN | 11/08/1983 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VANNESTE BART | 12/02/1976 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANNESTE KORNEEL | 22/01/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANNESTE MATTEO | 30/08/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANOVERBEKE KENNETH | 26/03/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Ostend United
Spelerslijst Ostend United
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GLORIEUX DAVID | 12/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | VANDEMOORTELE JEROEN | 08/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst The Reds
Spelerslijst The Reds
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
