Spelerslijst Agence Notredame
Spelerslijst Agence Notredame
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDDELEEM OLIVIER | 19/06/1981 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | BERNAERT DIETER | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BRISSINCK JASON | 13/05/1998 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | BULCKE CEDRIC | 13/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | CLESSENS KENNETH | 19/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE ZAEYER CHESNEY | 20/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE ZAEYER TOSHI | 22/06/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DELCLOO KEVIN | 11/11/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | DEMAERE NOLHANE | 16/08/2006 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | AGENCE NOTREDAME | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KVO D'ILICOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | DEWULF DAVY | 17/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | GEORGE MAARTEN | 30/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | GOETRY SIEBE | 18/02/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | JONCKHEERE KEANU | 29/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAMMENS SYDNEY | 14/06/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KVO D'ILICIOUS - TIMPORARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | MYTTENAERE VINNIE | 12/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | OPSTAELE LODE | 20/07/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | PEENE STEVE | 07/11/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | SMAGGE ANGELO | 06/04/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | SOETE NICKY | 14/02/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | VAN GOETHEM CHRISTOFF | 18/06/1983 | - | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 |
26 | VAN HERCK JONAS | 14/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | VAN MEURS ALEXANDER | 17/05/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | VAN MEURS EMMA | 22/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VAN MEURS MILAN | 22/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDENABEELE BJORN | 31/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANDENBUSSCHE LUKAS | 30/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | VANHOORNE JOEY | 08/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | VANOPDENBOSCH NICKY | 01/08/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | 17/02/1983 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
35 | VERCRUYSSE JASON | 20/07/1996 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelerslijst Albatros
Spelerslijst Albatros
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRUYNEEL JAYSON | 20/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | CATTOOR KJANDROO | 20/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE CONINCK PERRY | 16/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DIERCKX NICK | 06/08/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ERNST KOEN | 06/04/1987 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
19 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
20 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | PEENE KEVIN | 12/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | POIZ BART | 13/03/1980 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | VERHAEGHE DYLAN | 01/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Ararat
Spelerslijst Ararat
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAHIM | 04/05/2001 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | DAVTYAN DAVID | 06/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
16 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | POGHOSYAN GRIGOR | 28/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | SAYDULAYEV RAHIM | 26/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SAYDULAYEV RAMZAN | 18/10/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | SIMONYAN GEORGI | 22/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TAMAS KLEDIO | 13/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
25 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | YEGHOYAN ALBERT | 18/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECUE NIELS | 09/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | D’HAENE LENN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | DEROO JOERI | 12/10/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | DESCHUYTER DIRK | 07/08/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | GUNST PIETER-JAN | 03/04/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | HOUTHOOFDT NICK | 10/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
13 | HOUTHOOFDT WIM | 30/12/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | HOUTHOOFDT YVES | 22/11/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
15 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | KRZEMINSKI JAN | 22/07/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LICOUDIS ANTHONY | 30/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LOOTENS NICHOLAS | 25/01/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PLATEEUW LENNARD | 29/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SCHMITT TRISTAN | 10/05/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | VANDEKERCKHOVEN PATRICK | 20/06/1972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VANDEWEGHE SYLVIE | 13/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
39 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | VLAEMINCK MARU | 12/11/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | WILLEMEYNS MARCO | 05/02/2004 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Spelerslijst Davini
Spelerslijst Davini
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | HELAS JAN | 27/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | LAMS JORN | 03/08/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
8 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | SIMONS MAXIM | 14/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Korre
Spelerslijst Jeugdhuis De Korre
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMONI SEPPER | 27/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLOMME MATTI | 08/02/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | BLOMME ROBIN | 09/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | BLONDE SASHA | 19/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | BOHN VIKTOR RIHN | 01/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BOUKHAIRATT BOUCHRAYA | 29/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | CARBONEZ WOODY | 13/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE VUYST DIETER | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | DEHOLANDER THOMAS | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DELRUE ROBBE | 02/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ELEGEERT NEO | 06/02/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | GEBOES LEO | 03/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | GOUWY ALEXANDER | 19/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GUTAJ MERGIM | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HOXED KLEDI | 17/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
21 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | LATAIRE SAM | 24/07/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | LUSYNE MICHAEL | 21/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | MATTIE RUDY | 08/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MONTEYNE MAARTEN | 17/01/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | MURIC DAVUD | 30/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | NEMATZADEH ARMIN | 13/03/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PARMENTIER GIL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | SCHOONVAERE ROBBIE | 01/05/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SPITAELS TJARO | 14/08/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | VAN ACKER KHYANO | 14/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
