Spelerslijst Caro Building
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEV RAMASAN | Caro Building | zaterdag 14 augustus 1976 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | DEVINCK BART | Caro Building | vrijdag 24 september 1982 | 39 | EDCO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DUGARDEIN KEVIN | Caro Building | zondag 21 november 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DUGARDEIN RUBEN | Caro Building | vrijdag 11 september 1981 | 40 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | FEYS JARNE | Caro Building | dinsdag 19 september 2000 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | HEYVAERT JONATHAN | Caro Building | woensdag 17 februari 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | MAES DIRK | Caro Building | donderdag 6 december 1962 | 59 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0477 27 18 37 | caro.building@skynet.be | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | ROSSEEL PETER | Caro Building | maandag 9 augustus 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | SCHOUTTEETH KAIN | Caro Building | dinsdag 11 december 1990 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | VANDER BEKE DRIES | Caro Building | vrijdag 29 juni 1990 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | VANDER BEKE WIM | Caro Building | donderdag 24 november 1983 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | VIERSTRAETE WOUTER | Caro Building | donderdag 21 januari 1982 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | WAUQUIER RUBEN | Caro Building | maandag 9 december 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst De Barloke
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | De Barloke | maandag 22 mei 1989 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | COOLS JORN | De Barloke | woensdag 1 mei 1996 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DE ROO JOERI | De Barloke | zondag 12 oktober 1986 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DEBEUCKELAERE KEVIN | De Barloke | zaterdag 16 september 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DECOOPMAN JEFFREY | De Barloke | woensdag 17 augustus 1977 | 44 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DEGROOTE KRISTOF | De Barloke | vrijdag 20 augustus 1982 | 39 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | DEMAREE DIETER | De Barloke | dinsdag 21 november 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | DEPOORTER DAAN | De Barloke | zaterdag 5 december 1987 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | DEWACHTER DAVY | De Barloke | vrijdag 25 november 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | DPOORTER DAAN | De Barloke | vrijdag 1 januari 2021 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | LAPPON MARIJN | De Barloke | vrijdag 26 juni 1987 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | MARES THOMAS | De Barloke | donderdag 5 augustus 1993 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | PLUY JONATHAN | De Barloke | dinsdag 10 februari 1987 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | ROSSEEL JURGEN | De Barloke | dinsdag 22 april 1980 | 42 | BARANQUILLA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | SCHAUT KURT | De Barloke | maandag 8 augustus 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | UYTTENHOVE ALEXANDER | De Barloke | dinsdag 19 januari 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | VANCOMPERNOLLE JONAS | De Barloke | zaterdag 5 januari 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | VANDERPLAS NICK | De Barloke | zondag 17 november 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | VANHOECK GIOVANNI | De Barloke | zondag 4 februari 1990 | 32 | NIEUW STENE - CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | VANHOLLEBEKE MIGUEL | De Barloke | zondag 11 september 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | VERCARRE KEVIN | De Barloke | vrijdag 6 januari 1989 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | VERWICHTE DAAN | De Barloke | zaterdag 13 oktober 1990 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | VERWICHTE DWIGHT | De Barloke | donderdag 3 maart 1988 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | 498 20 39 70 | Verwichtn@hotmail.be | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst De Zwervers
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIGH DRIES | De Zwervers | zondag 3 september 2000 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | BELLIGH MAARTEN | De Zwervers | dinsdag 23 juli 2002 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | DECOMBEL LUC | De Zwervers | vrijdag 19 augustus 1977 | 44 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | De Zwervers | maandag 10 september 1979 | 42 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DESPODT HANS | De Zwervers | zondag 20 april 1975 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DESPODT STEVE | De Zwervers | dinsdag 14 augustus 1973 | 48 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | HAGHEBAERT TIJL | De Zwervers | zondag 3 augustus 1986 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | NOTREDAME KURT | De Zwervers | zaterdag 29 september 1984 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | PEUTEMAN NICO | De Zwervers | zondag 19 april 1981 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | SANDERS STEFAAN | De Zwervers | maandag 6 juni 2022 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0475 46 10 31 | Stefaan.Sanders@skynet.be | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | THEYS TANGUY | De Zwervers | dinsdag 6 december 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | TOTH MIKE | De Zwervers | maandag 19 augustus 1985 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | VAN BELLE WESLEY | De Zwervers | woensdag 12 juni 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | VANDE PERRE FREDERIK | De Zwervers | maandag 10 mei 1976 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | VANDE VEIRE KRISTOF | De Zwervers | donderdag 14 december 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | VANDE VEIRE THOMAS | De Zwervers | zondag 12 november 1995 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Decoratie Verstraete
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKERS BENTE | Decoratie Verstraete | woensdag 30 maart 2005 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | BACKERS KLAAS | Decoratie Verstraete | zaterdag 25 oktober 1986 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0485 30 87 97 | KlaasBackers@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | BESART CANAJ | Decoratie Verstraete | vrijdag 13 november 1992 | 29 | PLAYTIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | BESOT MAXIM | Decoratie Verstraete | donderdag 23 april 1992 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | BOUCHE JONAS | Decoratie Verstraete | maandag 15 oktober 1990 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | BRAEM STAN | Decoratie Verstraete | woensdag 25 november 1998 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | CORNILLIE NIELS | Decoratie Verstraete | zondag 23 april 1989 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
8 | CORNILLIE PIETER | Decoratie Verstraete | donderdag 17 mei 1984 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
9 | COUDEVILLE NICOLAS | Decoratie Verstraete | maandag 3 augustus 1987 | 34 | PLAYTIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | DE BLOCK JARNE | Decoratie Verstraete | zaterdag 13 juni 1998 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | DE JONG HENRI | Decoratie Verstraete | dinsdag 22 juni 1948 | 74 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | DE RUYTER SAM | Decoratie Verstraete | donderdag 21 mei 1987 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | DE VADDER DWIGHT | Decoratie Verstraete | donderdag 18 juni 1992 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | DECAESSTECKER GLENN | Decoratie Verstraete | vrijdag 12 december 1975 | 46 | SPARTA CHARLY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | DEGRYSE WIM | Decoratie Verstraete | vrijdag 25 mei 1979 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | DEWILDE DIEGO | Decoratie Verstraete | donderdag 18 augustus 1994 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | DRIEGHE EWOUD | Decoratie Verstraete | zaterdag 27 december 1997 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | DRIEGHE LARS | Decoratie Verstraete | zondag 14 maart 2004 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | GHYOOT THOMAS | Decoratie Verstraete | donderdag 24 januari 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
20 | HAEZAERT KURT | Decoratie Verstraete | maandag 7 februari 1972 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | HAEZAERT TIEBE | Decoratie Verstraete | vrijdag 2 juni 2000 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | HOUTHOOFD TIMOTHY | Decoratie Verstraete | woensdag 16 november 1994 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | HOUWEN PIM | Decoratie Verstraete | zondag 22 juni 1986 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
24 | KERCKHOVE XAVIER | Decoratie Verstraete | dinsdag 27 augustus 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
25 | LALEMAN HANNES | Decoratie Verstraete | zaterdag 25 november 1989 | 32 | PLAYTIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
26 | LALIB ILIAS | Decoratie Verstraete | woensdag 6 november 1991 | 30 | PLAYTIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
27 | LUCA LIENERT | Decoratie Verstraete | maandag 25 maart 1985 | 37 | PLAYTIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
28 | MOSS NEAL | Decoratie Verstraete | vrijdag 20 februari 1998 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
29 | PROOT LIVIO | Decoratie Verstraete | woensdag 8 augustus 1984 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
30 | RAES GIANNI | Decoratie Verstraete | dinsdag 23 augustus 1994 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
31 | RAES KYRAN | Decoratie Verstraete | zaterdag 20 februari 1999 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
32 | ROMBOUT LEVI | Decoratie Verstraete | maandag 30 december 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
33 | RONDELEZ VINO | Decoratie Verstraete | zondag 9 augustus 1987 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
34 | ROOSE ARJAN | Decoratie Verstraete | dinsdag 23 augustus 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
35 | SCHOUTTEET KEVIN | Decoratie Verstraete | woensdag 6 februari 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
36 | SIMOENS AARON | Decoratie Verstraete | maandag 1 januari 2001 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
37 | STORME THIBAUD | Decoratie Verstraete | zaterdag 21 juni 1986 | 36 | PLAYTIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
38 | TONNON ALIX | Decoratie Verstraete | dinsdag 18 augustus 1987 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
39 | VAN BROECK JORIS | Decoratie Verstraete | zaterdag 3 juni 1989 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
40 | VANDEKEERE JUSTIN | Decoratie Verstraete | woensdag 1 mei 1996 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
41 | VERBEKE JOSHUE | Decoratie Verstraete | dinsdag 14 januari 1992 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
42 | VERMEERSCH ROBBY | Decoratie Verstraete | woensdag 13 december 1989 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Ico Dockers
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AABECH SAM | Ico Dockers | donderdag 17 juni 1982 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | ANNYS MAXIME | Ico Dockers | vrijdag 5 april 1996 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | CABEEKE JIMMY | Ico Dockers | woensdag 12 oktober 1988 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | CLYNCKE KENNY | Ico Dockers | maandag 13 maart 1995 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | CLYNCKE RENZO | Ico Dockers | vrijdag 16 september 1994 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | COTTRIAU STIJN | Ico Dockers | dinsdag 28 mei 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | CRAYE BAYE | Ico Dockers | vrijdag 16 september 1983 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | DEGROOTE DWIGHT | Ico Dockers | donderdag 8 augustus 1991 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | DELCOUR ANDY | Ico Dockers | dinsdag 17 april 1984 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | DESMET EWAN | Ico Dockers | dinsdag 23 oktober 1979 | 42 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | DESMET JORAM | Ico Dockers | zaterdag 16 mei 1987 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | EEREBOUT KIANI | Ico Dockers | dinsdag 5 oktober 1993 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | FRETIN DOYL | Ico Dockers | vrijdag 13 januari 1989 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | HOSTE JOHAN | Ico Dockers | zondag 26 augustus 1973 | 48 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | INGELBRECHT CRISTOF | Ico Dockers | dinsdag 22 mei 1973 | 49 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | JOORIS BART | Ico Dockers | donderdag 29 april 1982 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | LAMBRECHT WIM | Ico Dockers | maandag 6 juni 2022 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0486 97 28 06 | Wim.Lambrecht8@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | MILH JASON | Ico Dockers | donderdag 8 september 1994 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
19 | PAUWELS ANTHONY | Ico Dockers | dinsdag 26 juni 1984 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | SEYS LORENZO | Ico Dockers | maandag 16 mei 1983 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | SIGMANS DAVY | Ico Dockers | dinsdag 3 september 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | STROBBE JITSE | Ico Dockers | dinsdag 26 november 1996 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | THUYN MIKE | Ico Dockers | vrijdag 22 januari 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
24 | VAN DEN BERGHE BRAM | Ico Dockers | maandag 29 augustus 1983 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
25 | VANDEMOORTEL JASON | Ico Dockers | maandag 20 maart 1995 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
26 | VANHAECKE GIANNY | Ico Dockers | woensdag 23 juni 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
27 | VANHOUTTE SEAN | Ico Dockers | maandag 21 juni 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
28 | VANRAFELGHEM DENIS | Ico Dockers | vrijdag 10 mei 1991 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
29 | WITTESAELE KENNY | Ico Dockers | zaterdag 27 november 1982 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Korre
# | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Leeftijd | Dit seizoen geleend van | Blauwe kaarten | Gele kaarten | Rode kaarten | Adres | Telefoonnummer | E-mail adres | Appearances | Goals | Own Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPESLAGH KAINI | Jeugdhuis De Korre | woensdag 22 september 2004 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | BEYEN SYDNEY | Jeugdhuis De Korre | donderdag 3 oktober 2002 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | BLOMME MATTI | Jeugdhuis De Korre | zaterdag 8 februari 2003 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | BLONDE SASHA | Jeugdhuis De Korre | dinsdag 19 juni 2001 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | CARBONEZ WOODY | Jeugdhuis De Korre | woensdag 13 mei 1998 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | DE MULDER ILIAS | Jeugdhuis De Korre | donderdag 10 juli 2003 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
