- #
- 6
- Naam
- RAES GIANNI
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 23/08/1994
- Hoofdploeg
- SPARTA GLOWBALL FILMS
- Ploeg 2
- ALBATROS
- Huidige team
- Sparta Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 23 augustus 1994
- Leeftijd
- 28
Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |