Spelerslijst Caro Building
Spelerslijst Caro Building
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | DUGARDEIN RUBEN | 11/09/1981 | HAPACO | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HEYVAERT JONATHAN | 17/02/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MAES DIRK | 06/12/1962 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MICHIELS TOM | 16/11/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | CARO BUILDING | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VIERSTRAETE PIETER | 23/04/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VIERSTRAETE WOUTER | 21/01/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst De Barloke
Spelerslijst De Barloke
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLE ORRY | 07/06/1996 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COENE KYLE | 14/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CUYVERS PIETER | 16/10/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUYVERS ROBBE | 10/10/1994 | - | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | DE PRINCE MICK | 07/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DECLERCQ JELLE | 03/12/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | DECLOEDT AARON | 17/04/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEPRINCE KYLIAN | 20/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DERYCKE BJARNE | 18/10/1994 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESITTER ROBIN | 01/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EEREBOUT KIANI | 05/10/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | EYLAND SVEN | 20/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GELDHOF AARON | 26/05/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MONSAERT JASON | 20/04/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NYS JONATHAN | 02/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
20 | ORNELIS YSSEI | 08/12/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | POPELIER YANNICK | 30/05/1994 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ROBAEY THOMAS | 01/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROLLIER THIBO | 06/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STOMMELEER GAETAN | 30/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | THUYN MIKE | 16/05/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | TORRKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VAN THOMME YANNICK | 28/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANACKER KILLIAN | 08/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDENBOGAERDE MAXIM | 10/05/1994 | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDEPOELE JORDAN | 13/09/1993 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
31 | VANDERSTRAETEN GEERT | 05/05/1983 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANDYCKE MIKE | 20/01/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANSEVENANT DRIES | 03/01/1993 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERCAMER TONINO | 27/08/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst De Zwerver
Spelerslijst De Zwerver
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIGH DRIES | 03/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BELLIGH MAARTEN | 23/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BEUCKELS MILAN | - | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE VOS RUBEN | 10/07/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DESPODT HANS | 20/04/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | DOOM RUNE | 18/01/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JANSSENS MAXIM | 20/07/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MULAHMETOVIC HALIL | 25/05/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NOTREDAME KURT | 29/09/1984 | - | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | PEUTEMAN NICO | 19/04/1981 | - | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROMMELAERE TIMOTHY | 12/06/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANDERS STEFAAN | 06/11/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | SLEMBROEK JEROEN | 11/04/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | THEYS TANGUY | 06/12/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | VANDE VEIRE THOMAS | 12/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VANDEKERCKHOVE VINCENT | 19/05/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | VANHEE DAVE | 03/09/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VERHAEGHE DIEGO | 05/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | WYNEN MAXIME | 07/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL WALID AHMADZAI | 01/06/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABDURAHMAN ABOUBACAR | 06/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ADNAN YASSIN | 11/10/2004 | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | AL QAISI AHMET | 01/11/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AL-ABBASI MOHAMMED | 04/09/2000 | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AL-NUWEDIR KHALIL DHULFIQAR | 17/11/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AL-NUWEDIR WADHAD AMEER | 21/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALAHMAD ABDULLAH | 11/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALLER IRURZUN CELIA | 14/08/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BEN DAOUADJI AHMED | 11/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BOUEMIKALA MARCEL | 29/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CORONATI NICHOLAS | 20/11/2001 | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | DABLE ABDOULAYA | 20/10/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DELFT KOEN | 26/08/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | KHADIM FAISAL | 08/06/1999 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KOUF FOLLY YVES | 13/07/2002 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAGUNA SALVADÓ GENIS | 10/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MAEKELBERGHE ISABELLE | 03/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | MBOCK TODGA BORIS | 27/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SABARY BAREQ FAKRI MOHAMMED | 22/08/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SHARIF ANES ABDULQAHER | 08/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SHAROOZ KOHANSAL | 07/11/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
27 | WARSAME ABDIKADER ABDILLAHI | 09/12/1999 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | YOUSIF ADNAN | 21/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Madridista
Spelerslijst Madridista
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BUCCIARELLI GIANNI | 20/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CAPELLE CHRIS | 13/06/1985 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEBBAUT MARTIJN | 20/03/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEBRAEL DIEGO | 15/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECLERCK GINO | 16/03/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1983 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEVEY NATHANIEL | 21/06/1985 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEVOS PASCAL | 08/06/1978 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FEYS LOWIE | 04/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HUYGEBAERT JOACHIM | 09/12/1987 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KRASNIQI ANDI | 29/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOETERS LUK | 08/11/1994 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MARENT GILL | 07/01/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ONUD ASLANI | 27/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PAUCHET BRYAN | 26/07/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PRAET DEAN | 12/11/1989 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PRAET TYSON | 06/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PRAET WESLEY | 15/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SABER MAROUANE | 17//09/1998 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SAUDEMONT SEAN | 24/05/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | T’JAECKX MATHIEU | 05/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TASHRIQUE SALAAM | 21/07/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDERGUNST ROBBE | 23/10/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VLAEMYNCK THIBO | 25/02/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | WEERBROUCK MIKE | 17/12/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Marambo
Spelerslijst Marambo
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOEY JENS | 04/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GOEGEBEUR NIELS | 20/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NOTREDAME MAXIM | 14/10/2003 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ORTMANN JURGEN | 28/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OTS JORDAN | 21/02/1996 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PILLU THOMAS | 19/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | RAMBOER PIETERJAN | 14/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |
13 | TECK OLIVIER | 20/09/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VAN RINTEL JOCHEN | 10/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANCOUILLIE GIANNI | 27/12/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | VANHOECKE KENNETH | 12/04/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VANSTECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VERBOUW GLENN | 17/03/1994 | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | WARY DIMITRI | 28/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Le Pavillon Chang Long
Spelerslijst Le Pavillon Chang Long
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | CHRISTIAEN lIAM | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CIMENTAY FIRAT | 03/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEPUYDT JACOB | 27/06/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DESPODT JULES | 14/02/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | EJIRIBE EMMANUEL | 11/10/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GAREIN JASON | 28/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GODDEMAER KASPER | 01/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NEYENS ARNE | 06/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SIOEN LEON | 26/11/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
