Beste doelman 2026-2027
| Rang | Spelersnaam | Clubnaam | Doel man | Deelnames | BD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPMAN TIMOTHY | Frelectrics Futsal | 8 | 8 | 6 |
| 2 | BERNAERT BENJAMIN | Oesje | 6 | 7 | 6 |
| 3 | LEEMANS JAN | De Grijze Garde | 5 | 5 | 5 |
| 4 | SCHOUTTEET KEYN | Hapaco | 6 | 6 | 5 |
| 5 | BOUCHE QUINTEN | FC Artois | 7 | 7 | 4 |
| 6 | DEPOOVER BJORN | Kv Error 404 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | VERKEMPINCK TOM | Kredietfabriek | 4 | 5 | 4 |
| 8 | VERWICHTE DAAN | Bakkerij Yves & Els | 6 | 6 | 4 |
| 9 | VERWICHTE DAAN | De Zwerver | 6 | 6 | 4 |
| 10 | VERWICHTE DAAN | Le Pavillon Chang Long | 7 | 7 | 4 |
Beste doelman kampioenschap 2026-2027
| Rang | Spelersnaam | Clubnaam | Doel man | Deelnames | BD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAERT BENJAMIN | Oesje | 6 | 6 | 5 |
| 2 | COOPMAN TIMOTHY | Frelectrics Futsal | 6 | 6 | 4 |
| 3 | SCHOUTTEET KEYN | Hapaco | 5 | 5 | 4 |
| 4 | BILCKE CHRIS | Mamadora | 3 | 4 | 3 |
| 5 | BOUCHE QUINTEN | FC Artois | 5 | 5 | 3 |
| 6 | DEPOOVER BJORN | Kv Error 404 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | LEEMANS JAN | De Grijze Garde | 3 | 3 | 3 |
| 8 | SCHOUTTEET KEYN | Nordex | 4 | 4 | 3 |
| 9 | VALCKENBORGH MARCO | Madridista | 5 | 5 | 3 |
| 10 | VERKEMPINCK TOM | Kredietfabriek | 3 | 4 | 3 |
Beste doelman beker 2026-2027
| Rang | Spelersnaam | Clubnaam | Doel man | Deelnames | BD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPMAN TIMOTHY | Frelectrics Futsal | 2 | 2 | 2 |
| 2 | LEEMANS JAN | De Grijze Garde | 2 | 2 | 2 |
| 3 | VERWICHTE DAAN | Le Pavillon Chang Long | 2 | 2 | 2 |
| 4 | BELDJILAU HAKIM LAMIS | Leffinge United | 2 | 2 | 1 |
| 5 | BELDJILAU LAMIS HAKIM | Ararat | 2 | 2 | 1 |
| 6 | BOUCHE QUINTEN | FC Artois | 2 | 2 | 1 |
| 7 | DEPOOVER BJORN | Kv Error 404 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | MUS KOBE | FC De Boertjes | 2 | 2 | 1 |
| 9 | RAES KYRAN | Glowball Films | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ROOS GIANNI | De Kloeffe | 1 | 2 | 1 |
