WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VERSTRAETE PETER
- #
- -
- Naam
- VERSTRAETE PETER
- Nationaliteit
- België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 08/03/1970
- Telefoonnummer
- 0475 41 54 21
- E-mail adres
- PeterVerstraet2@hotmail.com
- Huidige team
- Nieuw Stene – Crelan Mariakerke
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- zondag 8 maart 1970
- Leeftijd
- 54
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
SPELERSLIJST COMPETITIE NIEUW STENE - CRELAN MARIAKERKE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADSO EMIEL | 24/10/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ALLAERT LEROY | 10/03/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | CHIRACTOU ADRIAN | 08/10/1977 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | CONSTANDT HENDRICK | 13/10/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | DEBUF KRISTOF | 22/11/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | DEHOUCK CHRIS | 16/04/1997 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | DIERENDONCK HENK | 15/12/1970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | HAJIRI KATHER | 19/03/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | HALLAERT LEROY | 10/03/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | JONCKHEERE KEVIN | 01/01/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | MARES DAVE | 02/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | MOUVET JASPER | 11/08/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | MOUVET MARTIJN | 23/01/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | SARRAZIJN MATS | 13/03/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | SCHWARZ STEFAAN | 09/09/1973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VANDENBERGHE BRIAN | 29/08/1983 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | VANDERMEERSCH ADSO | 24/10/1993 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | VANDEROSTYNE YARNE | 28/01/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | VANHOECK GIOVANNI | 04/02/1990 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | VANHOUCKE CHRIS | 16/04/1993 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | VANOVERSCHELDE AXEL | 01/05/1992 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANSTECHELMAN KERIM | 27/04/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | VERSTRAETE PETER | 08/03/1970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
29 | VYNCKE FREDERIC | 05/05/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 18 | 4 | 2 | 171 | 94 | 77 | 58 |
2 | Frituur Els | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 24 | 15 | 0 | 9 | 151 | 119 | 32 | 45 |
3 | Bakkerij Yves & Els | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 24 | 13 | 4 | 7 | 155 | 140 | 15 | 43 |
4 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 11 | 4 | 9 | 136 | 140 | -4 | 37 |
5 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 24 | 10 | 2 | 12 | 159 | 139 | 20 | 32 |
6 | Royal Amigos | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 24 | 9 | 3 | 12 | 171 | 172 | -1 | 30 |
7 | Agence Notredame | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 24 | 9 | 1 | 14 | 106 | 136 | -30 | 28 |
8 | Kvo D’licious – Timporary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 6 | 2 | 16 | 112 | 161 | -49 | 20 |
9 | Kredietfabriek | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 24 | 6 | 2 | 16 | 107 | 167 | -60 | 20 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023