- #
- -
- Naam
- VANSTECHELMAN KERIM
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 27/04/1987
- Huidige team
- Nieuw Stene – Crelan Mariakerke
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 27 april 1987
- Leeftijd
- 35
Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |