- #
- -
- Naam
- BERTIER ARNO
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 11/09/2000
- Hoofdploeg
- NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE
- Ploeg 2
- ALBATROS
- Huidige team
- Nieuw Stene – Crelan Mariakerke
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 11 september 2000
- Leeftijd
- 22
Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |