WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke FREMOUT KEVIN
Ploegverantwoordelijke
- #
- -
- Naam
- FREMOUT KEVIN
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 12/01/1980
- Ploeg 1
- TUINEN VDC
- Ploeg 2
- DE POUTRELLE
- Telefoonnummer
- 0496 17 66 59
- E-mail adres
- KevinFremout@hotmail.com
- Huidige team
- t Pomptje
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- zaterdag 12 januari 1980
- Leeftijd
- 44
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
SPELERSLIJST COMPETITIE 'T POMPTJE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BAES BJORN | 11/05/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | BLOMME PIETER | 21/05/1979 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | CORVELEYN JOEY | 20/09/1985 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | DE ZUTTER CHRISTOPHE | 11/09/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | DEBUSSCHERE OLIVIER | 25/11/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 |
8 | DECONINCK ALEX | 04/08/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DELVA STEVEN | 11/05/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEMUYNCK JAN | 17/05/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | DENOO DRIES | 24/07/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | DEPLANCKE PIET | 30/01/1989 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DERYCKE BJORN | 24/07/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | DERYCKE SVEN | 18/03/1982 | KREDIETFABRIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | DEVISCH ARNE | 17/10/1985 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 27/06/1980 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | FREMOUT KEVIN | 12/01/1980 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | GHESQUIERE GILLES | 21/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | GOEGEBEUR GLENN | 02/07/1980 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
20 | GOMBERT MAXIM | 05/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HELSMOORTEL ANDY | 02/02/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | LIEVENS STEFAAN | 16/08/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
24 | MAERTENS PHILIPPE | 30/05/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PIETERS MAXIM | 30/04/1989 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | ROUZEE DAVID | 19/02/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | SENAEVE PIETER | 10/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | SKATCHKOFF YOURI | 03/07/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | SPEGELAERE GUY | 09/07/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | TRATSAERT JOCHEN | 11/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | VANDEN EECKHOUTE BART | 14/09/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | VANDEN EECKHOUTE LUKA | 23/02/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | VANDERLEEN KAREL | 23/04/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VANHAVERBEKE JAN-YVES | 10/10/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | VANHOUTTE SAM | 24/01/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
36 | VELLEMANS JAN | 18/03/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 205 | 51 | 154 | 72 |
2 | De Zwerver | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 24 | 14 | 2 | 8 | 133 | 112 | 21 | 44 |
3 | De Haeck | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 24 | 14 | 1 | 9 | 128 | 89 | 39 | 43 |
4 | Merci Dockers | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 24 | 14 | 0 | 10 | 132 | 118 | 14 | 42 |
5 | t Pomptje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 4 | 8 | 139 | 115 | 24 | 40 |
6 | Jeugdhuis De Korre | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 24 | 7 | 6 | 11 | 102 | 143 | -41 | 27 |
7 | De Barloke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 24 | 6 | 3 | 15 | 91 | 140 | -49 | 21 |
8 | Madridista | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.00 | 24 | 3 | 5 | 16 | 97 | 167 | -70 | 14 |
9 | Caro Building | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 24 | 2 | 3 | 19 | 90 | 182 | -92 | 9 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023