Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: rood
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: rood
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke PARMENTIER GIL
- #
- -
- Naam
- PARMENTIER GIL
- Nationaliteit
België- Positie
- FOUT
- Telefoonnummer
- 0470 54 37 35
- E-mail adres
- jhDeKorre@outlook.com OF gilparmentier@hotmail.com
- Huidige team
- Jeugdhuis De Korre
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024
- Verjaardag
- woensdag 21 september 2022
- Leeftijd
- 3
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
SPELERSLIJST JEUGDHUIS DE KORRE
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMONI SEPPER | 27/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLOMME MATTI | 08/02/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 3 | BLOMME ROBIN | 09/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | BLONDE SASHA | 19/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | BOHN VIKTOR RIHN | 01/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOUKHAIRATT BOUCHRAYA | 29/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | CARBONEZ WOODY | 13/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE VUYST DIETER | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 12 | DEHOLANDER THOMAS | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DELRUE ROBBE | 02/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ELEGEERT NEO | 06/02/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | GEBOES LEO | 03/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | GOUWY ALEXANDER | 19/12/2003 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | GUTAJ MERGIM | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HOXED KLEDI | 17/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 21 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 22 | LATAIRE SAM | 24/07/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 25 | LUSYNE MICHAEL | 21/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | MATTIE RUDY | 08/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MONTEYNE MAARTEN | 17/01/2002 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 28 | MURIC DAVUD | 30/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 30 | NEMATZADEH ARMIN | 13/03/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | PARMENTIER GIL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | SABER MAROUANE | 17//09/1998 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 34 | SCHOONVAERE ROBBIE | 01/05/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SPITAELS TJARO | 14/08/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | VAN ACKER KHYANO | 14/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | VANDEN BRUGGHEN GAVIN | 17/12/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | VASSILIEV ALEXANDER | 04/01/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | VERHAEGHE THOMAS | 17/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeugdhuis De Korre | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 18 | 12 | 2 | 4 | 136 | 76 | 60 | 38 |
| 2 | Ararat | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 11 | 4 | 3 | 154 | 111 | 43 | 37 |
| 3 | Oesje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 3 | 4 | 110 | 83 | 27 | 36 |
| 4 | The Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 18 | 10 | 2 | 6 | 122 | 85 | 37 | 32 |
| 5 | Agence Notredame | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 105 | 81 | 24 | 31 |
| 6 | Albatros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 9 | 3 | 6 | 111 | 103 | 8 | 30 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 7 | 2 | 9 | 95 | 105 | -10 | 23 |
| 8 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 1 | 12 | 77 | 116 | -39 | 16 |
| 9 | Ostend United | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 4 | 1 | 13 | 84 | 142 | -58 | 13 |
| 10 | Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 18 | 1 | 1 | 16 | 55 | 147 | -92 | 4 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

