- #
- -
- Naam
- VALCKENBORGH MATTHAUS MARCO
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 13/09/1998
- Ploeg 1
- JEUGDHUIS DE TAKEL
- Ploeg 2
- ALBATROS
- Ploeg 3
- THE 80'S
- Huidige team
- Jeugdhuis De Takel
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 13 september 1998
- Leeftijd
- 26
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 |