Competitie: Liga De Barloke (ronde 3)
Ronde 3 – De Barloke
FC Moh

Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker blauw
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowball Films | 11 - 6 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | FC MOH: nr3 blessure kuit rechts en nr10 lies rechts | - | - | - | - | 21:04 | |||
| FC Moh | 8 - 6 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 21:05 | |||
| Baranquilla – Piccolo | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC Moh | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC Moh | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ararat | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC Moh | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 21/06/1986
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- FC Moh
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 40
SPELERSLIJST FC MOH
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | BILLIET BART | 12/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | FC MOH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEBUSSCHERE NIELS | 01/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | MACKELBERGE DENZL | 29/08/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | STANDAERT KAREL | 18/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | TIMMERMAN MILAN | 01/10-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | KREDIETFABRIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | VERHEGGEN DAVE | 17/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Hapaco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 3 |
| 5 | Ararat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Moh | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glowball Films
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowball Films | 11 - 6 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | FC MOH: nr3 blessure kuit rechts en nr10 lies rechts | - | - | - | - | 21:04 | |||
| Nordex | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glowball Films | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glowball Films | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| De Zwerver | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glowball Films | Liga De Barloke | Detailleur Freddy | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke BACKERS KLAAS
- #
- -
- Naam
- BACKERS KLAAS
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 25/10/1986
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zaterdag 25 oktober 1986
- Leeftijd
- 39
Wedstrijdafgevaardigde DE JONG HENRI
- #
- -
- Naam
- DE JONG HENRI
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 22/06/1948
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- dinsdag 22 juni 1948
- Leeftijd
- 78
SPELERSLIJST GLOWBALL FILMS
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | FC DE BOERTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DANNEEL LARS | 21/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEMAECKER MATHIEU | 30/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GEBOES LEE | 3/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HAZAERT TIEBE | 02/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | PIERS GREG | 14/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | SHILLAM TRISTAN | 19/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | VANOVERSCHELDE NICHOLAS | 30/11/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Hapaco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 3 |
| 5 | Ararat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Glowball Films | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Lions







Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: Blauw
Nevenkleur spelerstrui: Goud
Hoofdkleur spelersbroek: Blauw
Nevenkleur spelersbroek: Goud
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Lions | 12 - 5 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 20:02 | |||
| Le Pavillon Chang Long | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glowball Films | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sparta Lions | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Madridista | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sparta Lions | Liga De Barloke | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke SNAUWAERT MATTEO
- #
- -
- Naam
- SNAUWAERT MATTEO
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 14/06/2005
- Ploeg 1
- SPARTA LIONS
- Ploeg 2
- FC DE BOERTJES
- Huidige team
- Sparta Lions
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- dinsdag 14 juni 2005
- Leeftijd
- 21
SPELERSLIJST SPARTA LIONS
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASSEVILLE TIBO | 19/05/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DECONINCK GILLES | 28/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DHONT NICOLAS | 13/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MUS NOAH | 21/12/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
