Voorronde voor 3e en 4e reeks
16de Finales = Winnaars voorronde + 2e reeks + 1e reeks
8ste finales
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Ico Dockers | winnaar match nr 3 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 11 | winnaar match nr 9 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 13 | winnaar match nr 6 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 15 | winnaar match nr 12 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 7 | winnaar match nr 2 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 10 | winnaar match nr 16 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 8 | winnaar match nr 4 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 5 | winnaar match nr 14 | Beker | Barloke (Sportvloer) |
Kwart finales
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
winnaar match nr 8-5 | winnaar match nr 8-2 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 8-3 | winnaar match nr 8-6 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 8-7 | winnaar match nr 8-1 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 8-8 | winnaar match nr 8-4 | Beker | Barloke (Sportvloer) |
Halve finales
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
winnaar match nr 4-4 | winnaar match nr 4-2 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 4-1 | winnaar match nr 4-3 | Beker | Barloke (Sportvloer) |
FINALE beker 2021-2022 + Troosting (3e en 4e plaats)
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
verliezer match nr 2-1 | verliezer match nr 2-2 | Beker | Barloke (Sportvloer) | ||
winnaar match nr 2-1 | winnaar match nr 2-2 | Beker | Barloke (Sportvloer) |
[tournament_winner 9857]