- #
- -
- Naam
- LEEMANS JAN
- Nationaliteit
Belgiƫ- Geboortedatum
- 01/10/1989
- Ploeg 1
- DE GRIJZE GARDE
- Ploeg 2
- ALBATROS
- Huidige team
- De Grijze Garde
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zondag 1 oktober 1989
- Leeftijd
- 37
Liga De Barloke
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Grijze Garde | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Totaal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 7 |
Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
