- #
- -
- Naam
- MAENE NOAH
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 16/02/2002
- Ploeg 1
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Ploeg 2
- LA GARE
- Ploeg 3
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Huidige team
- Bakkerij Yves & Els
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 16 februari 2002
- Leeftijd
- 22
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |