Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Lions | 3 - 11 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Le Touquet | 15 - 2 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | LE TOUQUET: wedstrijdblad nok | - | - | - | |||
| FC De Boertjes | 2 - 20 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Le Touquet | 16 - 7 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Le Touquet | 5 - 0 | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - | |||
| Team Depoorter | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke HEDDEBAUW TIM
- #
- -
- Naam
- HEDDEBAUW TIM
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 29/01/1976
- Telefoonnummer
- +32 473 54 84 66
- E-mail adres
- Foochow_contact@hotmail.com
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 29 januari 1976
- Leeftijd
- 49
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
Wedstrijdafgevaardigde LAFORGE MICHAEL
- #
- -
- Naam
- LAFORGE MICHAEL
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 04/08/1974
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 4 augustus 1974
- Leeftijd
- 51
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST LE TOUQUET
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BOURDAIN GIANNI | 12/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | BROUCKMEERSCH NICOLAS | 02/05/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BROUCKMEERSCH TIBO | 02/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 5 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | DEPOORTER ROBIN | 15/02/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DESPLENTER KLAAS | 08/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DESPLENTER NOAH | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEUWEL BRUCE | 14/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEVOGELAERE INDIGO | 26/04/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DUBOIS MAXENCE | 13/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FORE DYLAN | 20/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GINGER YDENS | 21/10/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HEDDEBAUW TIM | 29/01/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HOLLEVOET QUINTEN | 19/04/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HUYGHEBAERT JESSE | 23/01/2003 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | HUYGHEBAERT NEAL | 01/12/1991 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | INGELBRECHT GILLES | 24/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 21 | INGHELBRECHT TIMON | 19/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | LAFORGE MICHAEL | 04/08/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | LIEVENS JOSHUA | 20/06/1999 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 24 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | MAERTENS QUINC | 11/04/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MALESYS DAVE | 27/05/1976 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MILLE DYLAN | 02/10/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PARET YANIS | 30/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SCHOONVAERE ROBBIE | 01/05/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SINGH ARMAAN | 28/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | SPITAELS TJARO | 14/08/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| 34 | VAN CAPPEL JORDY | 15/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 36 | VAN DROOGENBROECK DEAN | 20/01/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | VANACKER GIULIANO | 14/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | VANWESEMAAL ROBBIE | 02/05/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VASSILIEV ALEXANDER | 04/01/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VENS TYRONE | 19/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 | 34 | 62 | 27 |
| 2 | Glowball Films | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | 30 | 36 | 19 |
| 3 | Jeugdhuis De Takel | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | 54 | 3 | 15 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 44 | 12 | 14 |
| 5 | De Zwerver | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9 | 4 | 0 | 5 | 56 | 57 | -1 | 12 |
| 6 | Hapaco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 1 | 5 | 52 | 46 | 6 | 10 |
| 7 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 63 | -20 | 9 |
| 8 | Nordex | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 81 | -45 | 9 |
| 9 | Union Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 83 | -53 | 3 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

