Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke HEDDEBAUW TIM
- #
- -
- Naam
- HEDDEBAUW TIM
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 29/01/1976
- Telefoonnummer
- +32 473 54 84 66
- E-mail adres
- Foochow_contact@hotmail.com
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 29 januari 1976
- Leeftijd
- 50
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
Wedstrijdafgevaardigde LAFORGE MICHAEL
- #
- -
- Naam
- LAFORGE MICHAEL
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 04/08/1974
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 4 augustus 1974
- Leeftijd
- 51
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST LE TOUQUET
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | BOURDAIN GIANNI | 12/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | BROUCKMEERSCH NICOLAS | 02/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | BROUCKMEERSCH TIBO | 02/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 5 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 6 | DEPOORTER ROBIN | 15/02/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DESPLENTER KLAAS | 08/06/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DESPLENTER NOAH | 19/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEUWEL BRUCE | 14/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEVOGELAERE INDIGO | 26/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DUBOIS MAXENCE | 13/07/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FORE DYLAN | 20/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GINGER YDENS | 21/10/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HEDDEBAUW TIM | 29/01/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | HOLLEVOET QUINTEN | 19/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HUYGHEBAERT JESSE | 23/01/2003 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | HUYGHEBAERT NEAL | 01/12/1991 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | INGELBRECHT GILLES | 24/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 21 | INGHELBRECHT TIMON | 19/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | LAFORGE MICHAEL | 04/08/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | LIEVENS JOSHUA | 20/06/1999 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
| 24 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | MAERTENS QUINC | 11/04/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MALESYS DAVE | 27/05/1976 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MILLE DYLAN | 02/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PARET YANIS | 30/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SCHOONVAERE ROBBIE | 01/05/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | SINGH ARMAAN | 28/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | SPITAELS TJARO | 14/08/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 34 | VAN CAPPEL JORDY | 15/01/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | |
| 36 | VAN DROOGENBROECK DEAN | 20/01/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VANACKER GIULIANO | 14/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | VANWESEMAAL ROBBIE | 02/05/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | VASSILIEV ALEXANDER | 04/01/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | VENS TYRONE | 19/04/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 134 | 41 | 93 | 36 |
| 2 | Glowball Films | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 11 | 9 | 1 | 1 | 88 | 38 | 50 | 28 |
| 3 | Jeugdhuis De Takel | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 58 | 11 | 21 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 5 | 2 | 5 | 64 | 66 | -2 | 17 |
| 5 | De Zwerver | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 11 | 4 | 1 | 6 | 61 | 68 | -7 | 13 |
| 6 | Hapaco | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 4 | 1 | 7 | 66 | 72 | -6 | 13 |
| 7 | Nordex | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 4 | 0 | 8 | 59 | 103 | -44 | 12 |
| 8 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 3 | 1 | 8 | 55 | 78 | -23 | 10 |
| 9 | Union Rangers | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | 107 | -72 | 3 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

