WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke GOEKINT BRAM
- #
- -
- Naam
- GOEKINT BRAM
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 22/07/1980
- Telefoonnummer
- 0494 63 26 97
- E-mail adres
- bramgoekint@gmail.com
- Huidige team
- De Poutrelle
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- dinsdag 22 juli 1980
- Leeftijd
- 44
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST COMPETITIE DE POUTRELLE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOMME PIETER | 21/05/1979 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRISSINCK MATHIAS | 09/03/1992 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DEGRUYTER RAMSES | 11/06/1994 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | DELMOTTE NIELS | 31/05/1992 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DELRUE ROBBE | 02/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DEMEULEMEESTER KRISTOF | 31/01/1979 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
8 | DEPLANCKE PIET | 30/01/1989 | DE POUTRELLE | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | DIEUSAERT DRIES | 16/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | DRUEZ RUNE | 04/08/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | HUYGHE – ORTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | EYLAND STEVE | 05/04/1988 | MERCI DOCKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | EYLAND SVEN | 28/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | FREMOUT KEVIN | 01/12/1980 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | GHILLEBERT MAARTEN | 07/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
17 | GOEKINT BRAM | 22/07/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
18 | GOEKINT MATHIJS | 06/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | GUNST DONALD | 14/10/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | HOUWEN PIM | 22/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | KREIMECH RODI | 03/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LACHAPELLE NICOLAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LINGIER THYBO | 17/05/1993 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | PINTELON BJORN | 10/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | VANCOILLIE WARD | 13/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDENBERGHE YOURI | 06/03/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | VANDERBEKE GLEN | 22/03/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | VANHYFTE BJORN | 08/02/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANSTEENKISTE FREDERIK | 12/12/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV / DJP pilots | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 51 | 28 | 3 | 20 | 268 | 247 | 21 | 87 |
2 | Oesje | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 48 | 27 | 5 | 16 | 289 | 222 | 67 | 86 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 48 | 27 | 4 | 17 | 334 | 308 | 26 | 85 |
4 | Albatros | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 47 | 23 | 5 | 19 | 299 | 296 | 3 | 74 |
5 | De Poutrelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24 | 17 | 3 | 4 | 239 | 107 | 132 | 54 |
6 | Verhelst | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 103 | 137 | -34 | 33 |
7 | Nivo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 1 | 15 | 134 | 175 | -41 | 25 |
8 | Team Depoorter | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 48 | 7 | 3 | 38 | 172 | 394 | -222 | 24 |
9 | Crazy Fajitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 24 | 7 | 1 | 16 | 138 | 188 | -50 | 22 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Thuis
- Barloke