Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: groen
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ararat | 5 - 8 | The Reds | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Ararat | 7 - 5 | Le Touquet | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Ararat | 6 - 5 | Caro Building | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Dakwerken Bienstman | Ararat | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke TSHUGHURYAN ALBERT
- #
- -
- Naam
- TSHUGHURYAN ALBERT
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 11/11/1995
- Ploeg 1
- ARARAT
- Ploeg 2
- JEUGDHUIS DE TAKEL
- Telefoonnummer
- +32 492 49 29 33
- E-mail adres
- a.tshughuryan@hotmail.com
- Huidige team
- Ararat
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 11 november 1995
- Leeftijd
- 29
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST COMPETITIE ARARAT
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAHIM | 04/05/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | CHIGLADZE TENGIZI | 23/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | DAVTYAN DAVID | 06/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
10 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | POGHOSYAN GRIGOR | 28/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
20 | SAYDULAYEV RAHIM | 26/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAYDULAYEV RAMZAN | 18/10/2004 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
22 | SIMONYAN GEORGI | 22/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TAMAS KLEDIO | 13/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
26 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | YEGHOYAN ALBERT | 18/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 | 15 |
2 | Ararat | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 15 |
3 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | 13 |
4 | Nordex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 12 |
5 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 11 |
6 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 |
7 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 7 |
8 | La Gare | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 7 |
9 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 49 | -23 | 1 |
10 | Mamadora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 | 1 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke