Spelerslijst Albatros
Spelerslijst Albatros
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRUYNEEL JAYSON | 20/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CATTOOR KJANDROO | 20/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE CONINCK PERRY | 16/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
16 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | POIZ BART | 13/03/1980 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERHAEGHE DYLAN | 01/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Crazy Fajitas
Spelerslijst Crazy Fajitas
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUZIANI HABIB | 07/04/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DENDOOVEN BRAM | 25/03/2009 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DENDOOVEN STEFAAN | 03/04/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | DENDOOVEN STIJN | 25/03/2009 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEPREITERE STIJN | 12/02/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HAMERLINCK PIERRE | 11/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | JACOBS HERWIG | 29/04/1973 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | LAMELYN BRYAN | 03/03/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAELFEYT MATTHIAS | 29/09/1981 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATTHYS BART | 03/04/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | MBOCK TODGA BORIS | 27/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MORTELMANS FILIP | 12/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PEREBOOM GEERT | 01/07/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PETITPIERRE THOMAS | 16/11/1987 | - | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | PYLYSER HANNES | 23/08/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RYCKEWAERT ROBIN | 11/04/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RYS YOSHI | 06/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SOULTANOV ADIL | 21/03/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SYMOEN JOSHUA | 01/03/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | TANGHE PIET | 28/09/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VAN DER STERREN FERENC | 04/11/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VAN HOVE STIJN | 01/12/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VAN OVERTVELT STEFAN | 08/11/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | VANDENDURPEL JORIS | 04/06/1972 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst De Poutrelle
Spelerslijst De Poutrelle
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOMME PIETER | 21/05/1979 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRISSINCK MATHIAS | 09/03/1992 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEGRUYTER RAMSES | 11/06/1994 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DELMOTTE NIELS | 31/05/1992 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DELRUE ROBBE | 02/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEMEULEMEESTER KRISTOF | 31/01/1979 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | DEPLANCKE PIET | 30/01/1989 | DE POUTRELLE | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | DIEUSAERT DRIES | 16/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DRUEZ RUNE | 04/08/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | HUYGHE – ORTMANN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EYLAND STEVE | 05/04/1988 | MERCI DOCKERS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | EYLAND SVEN | 28/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FREMOUT KEVIN | 01/12/1980 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GHILLEBERT MAARTEN | 07/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | GOEKINT BRAM | 22/07/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | GOEKINT MATHIJS | 06/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GUNST DONALD | 14/10/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HOUWEN PIM | 22/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KREIMECH RODI | 03/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LACHAPELLE NICOLAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LINGIER THYBO | 17/05/1993 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PINTELON BJORN | 10/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANCOILLIE WARD | 13/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDENBERGHE YOURI | 06/03/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDERBEKE GLEN | 22/03/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANHYFTE BJORN | 08/02/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANSTEENKISTE FREDERIK | 12/12/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst DVV - CM Kazou
Spelerslijst DVV - CM Kazou
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAERT KRIS | 09/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARBAIX DARYL | 06/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOURRY JOHN | 07/08/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASIER KEVIN | 15/11/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | COGGE KJELL | 31/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DE JEU GINO | 21/03/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DENOLF KURT | 17/12/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DENOLF MILAN | 31/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FLORIZOONE THIERRY | 01/05/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | KVO D'LICIOUS | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HAEZAERT TIEBE | 02/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | LAGA HERBERT | 14/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LALIB ILIAS | 11/06/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NOLLET LAURENS | 02/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PROOT LIVIO | 08/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAN TROOST NICK | 27/09/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANBELLE ANTHONY | 24/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDERWAL JOACHIM | 29/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | VANSEVENANT BRYAN | 28/11/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERGRACHT SHAUN | 06/09/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERSCHAEVE ILSE | 20/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VERSTRAETE BRYAN | 29/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VERVAEKE POL | 25/07/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | FRITUUR ELS | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VOLBRECHT GINO | 13/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADNAN YASSIN | 11/10/2004 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADNAN YOUSSIF | 21/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AL NUWEDU AINEA | 21/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | AL-ABBASI MOHAMMED | 04/09/2000 | - | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AL-NUWEDIR DHULFIQAR | 17/11/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | AL-NUWEDIR WADHAD AMEER | 21/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALAHMAD ABDULLAH | 11/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALAHMAD ZEIN | 17/07/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ANGELA | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ASSAD TAHER | 27/07/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BEN DAOUADJI AHMED | 11/10/2003 | - | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DELFT KOEN | 26/08/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | FAHD A AL AQAB KHALIL | 01/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAMIL MARCOS | 31/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MAEKELBERGHE ISABELLE | 03/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PHAM XUAN HOAN | 23/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | SHARIF ANES ABDULQAHER | 08/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SIMOEN TERESA | 21/04/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
25 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27 | WADAH AMEER | 21/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | WARSAME ABDIKADER ABDILLAHI | 09/12/1999 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Nivo
Spelerslijst Nivo
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUSSCHE BRAM | 07/06/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARREIN BRENDAN | 19/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEBRUYNE NICK | 16/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEDRIE JOERY | 14/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESMET HANS | 05/05/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8 | DESMET SAM | 18/03/2005 | - | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEWACHTER DAVY | 25/11/1988 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | DUDAL NICK | 25/04/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAENENS JASON | 12/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | NIVO | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | NIVO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NEIRINCK BJARNE | 16/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NERI FABRIZZIO | 06/09/1979 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RHALOUI SAID | 26/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SCHAUT JAN | 28/08/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCHAUT KURT | 08/08/1988 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SIMOENS AARON | 01/01/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SPELTINCX ARNE | 24/02/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TANGHE SAM | 10/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | NIVO | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VAN DE CAPPELLE AMBER | 07/07/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VERMEERSCH ANDY | 05/08/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | VERMEULEN GREGORY | 11/06/1984 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Oesje
Spelerslijst Oesje
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT BART | 23/03/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEGADT BART | 02/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMARE KOEN | 16/04/1971 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEPRE JANNE | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEVRIENDT TOM | 21/05/1975 | OESJE | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
