
Speelt in : REEKS 4
Hoofdkleur spelerstrui: rood
Nevenkleur spelerstrui: geel
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek: wit
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Artois | 3 - 5 | Liga De Barloke (ronde 1) | Vanlerberghe Rudi | - | FC ARTOIS: kwetsuur nr 5 ; DE KLOEFFE kwetsuur nr 9 | - | - | - | - | - | |||
| Leffinge United | 4 - 16 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Michael | - | LEFFINGE UNITED: nr 15 gekwetst aan rechter voet | - | - | - | 19:50 | 20:00 | |||
| FC Artois | 1 - 13 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Michael | - | - | - | - | - | 19:55 | 20:00 | |||
| FC De Boertjes | 5 - 6 | Beker | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 20:03 | |||
| Kredietfabriek | 14 - 2 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Vanlerberghe Rudi | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FC Artois | 9 - 4 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Detailleur Freddy | - | - | - | - | - | 19:50 | 20:00 | |||
| FC Artois | 7 - 6 | Beker | Vanlerberghe Rudi | - | - | D'UULS: extra kost €25,00 | - | - | - | - | |||
| De Grijze Garde | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC Artois | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| De Kloeffe | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kv Error 404 | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Team Depoorter | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke PEENE JENTEL
- #
- -
- Naam
- PEENE JENTEL
- Nationaliteit
België- Aansluitingsdatum
- 14/09/2026
- Geboortedatum
- 07/06/1999
- E-mail adres
- jentel.peene@telenet.be
- Huidige team
- FC Artois
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2026-2027
- Verjaardag
- maandag 7 juni 1999
- Leeftijd
- 27
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2026-2027
SPELERSLIJST FC ARTOIS
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHE QUINTEN | 23/09/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
| 2 | COEMAN CLEMENT | 11/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | COEMAN DAVID | 09/09/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | COEMAN DIDIER | 05/05/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | COEMAN HUGO | 06/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | COPPEJANS JORDY | 23/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | COPPEJANS TIMOTHY | 15/09/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | DE MUL JOEY | 07/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | DE SMET JELLE | 02/06/1998 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEBURGGRAEVE SEPPE | 01/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | DELOOF MAXIM | 20/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | DEMEUTER NICOLAS | 15/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 13 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | GOETRY SIEBE | 18/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | HOSTE YENKO | 19/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | JOORIS GIANI | 10/03/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | LOGGHE ROBIN | 16/10/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | MISSINNE KJELL | 05/12/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | MYLLE DANTE | 05/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | PEENE JENTEL | 07/06/1999 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | PEENE MARIO | 22/07/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SIMOENS TIM | 23/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | SPRUYT SIMON | 09/07/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | STEYAERT DANTE | 17/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VAN POTTELBERGHE KENNY | 03/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VANHENSSCHE HARMEN | 18/04/1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VERHAEGHE GILLIAN | 24/09/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | VERPOEST JENTEL | 03/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 13 |
| 2 | Team Depoorter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 26 | 16 | 13 |
| 3 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 12 |
| 4 | FC Artois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 6 |
| 5 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 6 |
| 6 | De Kloeffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 6 |
| 7 | Leffinge United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 53 | -37 | 0 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| FC De Boertjes | 5 - 6 | Beker | |||
| FC Artois | 7 - 6 | Beker | |||
| Kv Error 404 | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | FC Artois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Ostend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | FC De Boertjes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Kv Error 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Team Depoorter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 54.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | D’Uuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 13 | De Kloeffe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Leffinge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2026-2027
