Speelt in : REEKS 4
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: wit
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Kloeffe | 3 - 6 | Liga De Barloke (ronde 1) | Vynck Geert | - | - | DE KLOEFFE: wedstrijdblad nok | - | - | - | - | |||
| De Grijze Garde | 7 - 1 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | DE GRIJZE GARDE: wedstrijdblad nok | - | - | - | - | |||
| D’Uuls | 5 - 8 | Beker | Vynck Geert | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Team Depoorter | 5 - 5 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | - | - | - | 19:55 | 20:00 | |||
| De Grijze Garde | 7 - 5 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Michael | - | Beide ploegen niet in orde: kousen | DE GRIJZE GARDE: wedstrijdblad nok | - | - | 19:50 | 20:00 | |||
| Frelectrics Futsal | 3 - 11 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Vanlerberghe Rudi | - | - | - | - | - | - | - | |||
| De Grijze Garde | 9 - 3 | Beker | Simoens Willy | - | - | - | - | - | 21:00 | 21:05 | |||
| De Grijze Garde | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| De Grijze Garde | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mamadora | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Leffinge United | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke MEIJNS KENNY
- #
- -
- Naam
- MEIJNS KENNY
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 16/03/1984
- E-mail adres
- Kenny.meijns1603@telenet.be
- Huidige team
- De Grijze Garde
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- vrijdag 16 maart 1984
- Leeftijd
- 42
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
SPELERSLIJST DE GRIJZE GARDE
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRASSEUR ARNO | 25/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | DUMAREY RENS | 24/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GILLIAERT PIETER | 11/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HESSELS BAPTIST | 29/09/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HESSENS STAN | 07/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | LALEMAN DYLAN | 30/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | LEEMANS JAN | 01/10/1989 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | MAES COLIN | 10/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | MASSCHELEIN SANDER | 12/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | PILAYS AXEL | 19/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VAN DER LINDEN JORDY | 31/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | VANDEWALLE THIBAUT | 04/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | WATTY LENNY | 08/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | WYDOOGHE JARNO | 10/09/1990 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 13 |
| 2 | Team Depoorter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 26 | 16 | 13 |
| 3 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 12 |
| 4 | FC Artois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 6 |
| 5 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 6 |
| 6 | De Kloeffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 6 |
| 7 | Leffinge United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 53 | -37 | 0 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Uuls | 5 - 8 | Beker | N/B | ||
| De Grijze Garde | 9 - 3 | Beker | N/B | ||
| Mamadora | Beker | N/B |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | FC Artois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Ostend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | FC De Boertjes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Kv Error 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Team Depoorter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 54.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | D’Uuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 13 | De Kloeffe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Leffinge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
