WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowball Films | 11 - 6 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | FC MOH: nr3 blessure kuit rechts en nr10 lies rechts | - | - | - | - | 21:04 | |||
| Nordex | 3 - 8 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Glowball Films | 5 - 9 | Beker | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 19:03 | |||
| Glowball Films | 6 - 4 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Haerynck Patrick | - | - | - | - | - | 20:56 | 21:00 | |||
| De Zwerver | 2 - 9 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | - | - | - | 20:05 | 20:10 | |||
| Glowball Films | 5 - 1 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | GLOWBALL FILMS: Portier Shane kwetsuur linker enkel | - | - | - | 21:05 | 21:10 | |||
| Oesje | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hapaco | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC Moh | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glowball Films | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glowball Films | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke BACKERS KLAAS
- #
- -
- Naam
- BACKERS KLAAS
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 25/10/1986
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zaterdag 25 oktober 1986
- Leeftijd
- 40
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
Wedstrijdafgevaardigde DE JONG HENRI
- #
- -
- Naam
- DE JONG HENRI
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 22/06/1948
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- dinsdag 22 juni 1948
- Leeftijd
- 78
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
SPELERSLIJST GLOWBALL FILMS
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEMEERSCH BIRGER | 05/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ASARE BADU BRIGHT | 13/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | FC DE BOERTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CREYF JOREN | 29/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DANNEEL LARS | 21/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | DEFREVILLE NAIKEN | 22/12/2005 | DE KLOEFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | DEMAECKER MATHIEU | 30/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GEBOES LEE | 3/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HAZAERT TIEBE | 02/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | PIERS GREG | 14/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | PORTIER SHANE | 12/11/2005 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 30 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | SARDEUR BJARNE | 25/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 33 | SHILLAM TRISTAN | 19/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 36 | VAN LEIRSBERGHE WARRE | 25/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VANOVERSCHELDE NICHOLAS | 30/11/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | WOUTTERS JARNE | 14/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowball Films | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 15 |
| 2 | Ararat | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 3 | FC Moh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 10 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 8 |
| 5 | Hapaco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 |
| 6 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 3 |
| 7 | De Zwerver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Glowball Films | 5 - 9 | Beker | |||
| Oesje | Beker | ||||
| Glowball Films | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 2 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Soccer 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 8 | Madridista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 9 | Ararat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 10 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 11 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 13 | FC Moh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| 14 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

