
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke CALLEMIN ROBBY
- #
- -
- Naam
- CALLEMIN ROBBY
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 08/09/1996
- Huidige team
- Ostend United
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zondag 8 september 1996
- Leeftijd
- 30
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Thuisploeg
- Barloke
SPELERSLIJST OSTEND UNITED
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | DECONINCK PERRY | 15/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 4 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | LALEMAN FABIO | 31/05/1999 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | TORRENKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VANACKER KIANI | 13/07/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | VERMEYLEN DWIGHT | 14/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 13 |
| 2 | FC De Boertjes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 9 |
| 3 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 |
| 4 | Kv Error 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 9 |
| 5 | D’Uuls | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 |
| 6 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 4 |
| 7 | Ostend United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 1 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostend United | 9 - 5 | Beker | |||
| Kredietfabriek | Beker | ||||
| Ostend United | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | FC Artois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Ostend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | FC De Boertjes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Kv Error 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Team Depoorter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 54.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | D’Uuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 13 | De Kloeffe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Leffinge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Thuisploeg
- Barloke

