WEDSTRIJDEN
- #
- -
- Naam
- DECLOEDT PASCAL
- Nationaliteit
- België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 24/08/1971
- Telefoonnummer
- 0476 27 85 72
- E-mail adres
- Pascal.Decloedt@telenet.be
- Huidige team
- Verhelst
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023
- Verjaardag
- dinsdag 24 augustus 1971
- Leeftijd
- 53
SPELERSLIJST COMPETITIE VERHELST
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABUKHAML MOHAMED | 07/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRYS MALIC | 30/01/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRYS ROBIN | 27/11/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHEYNS KEVIN | 05/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COURTENS FREDERIC | 08/03/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | DECLOEDT AARON | 17/04/1997 | VERHELST | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 | 1 | 0 | 4 | 23 |
7 | DECLOEDT DEVON | 27/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | DECLOEDT JONAS | 31/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DECLOEDT PASCAL | 24/08/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 |
10 | DERAMMELAERE JORDY | 18/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DERUBBEL THOMAS | 05/08/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | DRIEGE JOHNNY | 27/10/1998 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | DRIEGE JOLAN | 18/04/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | DURANT JOERI | 05/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GALLE DAVEY | 13/06/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | HERTELEER SIBE | 27/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | KIBRACK ISSAC | 10/01/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | MESSEURE JASON | 13/11/1995 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20 | MONSAERT JASON | 20/04/1997 | VERHELST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | MORTAL NATHAN | 15/07/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | MOUAZ ALAYA | 30/03/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | PILLAERT ARNO | 13/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | RABAEY THOMAS | 01/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | VERHELST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | STEEN ROBIN | 06/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | VANDEN BUSSCHE PIETER | 06/10/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDENBROUCKE KENZO | 07/07/1994 | VERHELST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
31 | VANDYCKE MIKE | 20/01/1992 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | VANHOORNE BENITO | 21/10/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | VERHELST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | VANSEVENANT DRIES | 03/01/1991 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | VANWESEMAEL ROBBIE | 02/05/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | VERBEKE JOSHUE | 14/01/1992 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | VERKEST SHANE | 18/12/1991 | ROYAL AMIGOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV / DJP pilots | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 51 | 28 | 3 | 20 | 268 | 247 | 21 | 87 |
2 | Oesje | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 48 | 27 | 5 | 16 | 289 | 222 | 67 | 86 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 48 | 27 | 4 | 17 | 334 | 308 | 26 | 85 |
4 | Albatros | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 48 | 23 | 5 | 20 | 304 | 306 | -2 | 74 |
5 | De Poutrelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24 | 17 | 3 | 4 | 239 | 107 | 132 | 54 |
6 | Verhelst | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 103 | 137 | -34 | 33 |
7 | Nivo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 1 | 15 | 134 | 175 | -41 | 25 |
8 | Team Depoorter | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 48 | 7 | 3 | 38 | 172 | 394 | -222 | 24 |
9 | Crazy Fajitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 24 | 7 | 1 | 16 | 138 | 188 | -50 | 22 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023