Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker grijs
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordex | 3 - 4 | Liga De Barloke (ronde 1) | Detailleur Freddy | - | - | - | - | - | 19:55 | 20:03 | |||
| Hapaco | 3 - 6 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | 11 kuit en voet rechts | - | - | - | - | 20:03 | |||
| De Zwerver | 5 - 1 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Hans | - | - | - | - | - | 19:55 | 20:00 | |||
| Hapaco | 6 - 4 | Beker | Detailleur Freddy | - | - | - | - | - | 20:50 | 21:05 | |||
| Hapaco | 4 - 7 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Michael | - | - | - | - | - | 19:50 | 20:00 | |||
| FC Moh | 8 - 7 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Detailleur Freddy | - | - | - | - | - | 20:55 | 21:00 | |||
| Le Pavillon Chang Long | 6 - 3 | Beker | Vanlerberghe Rudi | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hapaco | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Baranquilla – Piccolo | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hapaco | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hapaco | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hapaco | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke DU GARDEIN RUBEN
- #
- -
- Naam
- DU GARDEIN RUBEN
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 11/05/1981
- Ploeg 1
- HAPACO
- Ploeg 2
- D'UULS
- E-mail adres
- DuGardein@telenet.be
- Huidige team
- Hapaco
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- maandag 11 mei 1981
- Leeftijd
- 45
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
SPELERSLIJST HAPACO
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALIEV MUHAMADHABIB | 14/06/2008 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | DEMAN KIARA | 05/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DU GARDEIN MAARTEN | 21/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | DU GARDEIN WOUT | 5/12/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | HINDRYCKX SIEBE | 09/10/2001 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ROELS JORDAN | 07/12/1995 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 21 | STECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | D'UULS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowball Films | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 15 |
| 2 | Ararat | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 3 | FC Moh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 10 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 8 |
| 5 | Hapaco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 |
| 6 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 3 |
| 7 | De Zwerver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapaco | 6 - 4 | Beker | |||
| Le Pavillon Chang Long | 6 - 3 | Beker | |||
| Hapaco | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 2 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Soccer 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 8 | Madridista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 9 | Ararat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 10 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 11 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 13 | FC Moh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| 14 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

