Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: blauw
Nevenkleur spelerstrui: licht blauw
Hoofdkleur spelersbroek: blauw
Nevenkleur spelersbroek: blauw
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 6 - 10 | Soccer 57 | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Soccer 57 | 13 - 4 | Ostend United | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | JA | JA | - | ||
Soccer 57 | 7 - 1 | De Zeekameel | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Salty John | Soccer 57 | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke GELDHOF DANNY
- #
- 14
- Naam
- GELDHOF DANNY
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 10/01/1968
- Huidige team
- Soccer 57
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 10 januari 1968
- Leeftijd
- 56
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST SOCCER 57
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACOSTA ALEJANDRO | 01/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BECKORD SEBASTIEN | 09/03/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
3 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | DEHOUCK CHRIS | 16/04/1997 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEJONGHE JELLE | 14/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEJONGHE KENNY | 08/06/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEPUYDT ARNAUD | 29/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESMET DAVY | 21/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | DEVEY NATHANIEL | 21/06/1985 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEWULF PIETER | 17/03/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DUERLOO JOACHIM | 04/01/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FEITSMA MORITZ | 11/09/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GELDHOF DANNY | 10/01/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | GELDHOF YELLE | 09/12/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GUYLINCK GREGORY | 26/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONCKHEERE KEVIN | 01/01/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LANNOO NIELS | 06/10/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LEMANS PEDRO | 03/03/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LEPOUDRE ALBERT | 08/12/1958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | LEPOUDRE MAXIM | 10/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LEPOUDRE TOM | 06/04/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MOUVET MARTIJN | 23/01/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PINTELON ALAIN | 14/08/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | POPELIER YANNICK | 30/05/1994 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ROMAGNANI KARIM | 04/12/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
28 | SARRAZIJN MATS | 13/03/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
29 | VAN DAMME XAVIER | 04/12/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | VANDENBERGHE BRIAN | 29/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | VANDENDRIESSCHE AARON | 08/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANHOECK GIOVANNI | 04/02/1990 | SOCCER 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | VANSTECHELMAN KERIM | 27/04/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
34 | VANTROYEN DYLAN | 16/03/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | VERCAUTEREN MAAIK | 07/01/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
36 | VERSTRAETE PETER | 08/03/1970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | VLAEMYNCK GERT JAN | 07/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 18 |
2 | Jeugdhuis De Takel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 | 15 |
3 | Marambo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 12 |
4 | De Zwerver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 26 | 28 | 12 |
5 | Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 35 | 6 | 12 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 |
7 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 33 | 1 | 6 |
8 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 6 |
9 | Caro Building | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 43 | -23 | 4 |
10 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 3 |
11 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026