
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: geel
Nevenkleur spelersbroek: geel
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdhuis De Takel | 4 - 3 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Albatros | 0 - 5 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | ALBATROS: Debane Jens NAS | - | - | - | |||
| Kredietfabriek | 3 - 4 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Salty John | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke SCHOONVAERE KEVIN
- #
- -
- Naam
- SCHOONVAERE KEVIN
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 13/12/1982
- Telefoonnummer
- +32 486 18 19 46
- E-mail adres
- Schoonvaere.Kevin@gmail.com
- Huidige team
- Mamadora
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 13 december 1982
- Leeftijd
- 42
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST EDCO
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILCKE CHRIS | 07/07/1987 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | CLAEYS KRISTOF | 05/07/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | CLAEYS MAXIM | 13/01/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DEBAETS DIEGO | 22/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DECOMBEL KOBE | 05/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DECOMBEL WIM | 13/04/1980 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | DELEU KRISTOF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | DEMAEGHT WOUTER | 10/01/1986 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | FLOREAL JURGEN | 03/03/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | MAENE JOACHIM | 19/11/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCHOONVAERE JASON | 19/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SCHOONVAERE JOSHUA | 19/10/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 14 | SCHOONVAERE KEVIN | 13/12/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | SCHOONVAERE YORDI | 04/11/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | SEYS MICHAEL | 14/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | VAN HALME MATTHIAS | 10/10/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VANDOORNE STEPHEN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 15 |
| 2 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 15 |
| 3 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 22 | 39 | 12 |
| 4 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 12 |
| 5 | The 80’s | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
| 6 | DVV / DJP pilots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 38 | -29 | 6 |
| 7 | Le Pavillon Chang Long | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 |
| 8 | The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 43 | -11 | 3 |
| 9 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 1 |
| 10 | Mamadora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
