
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker blauw
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakkerij Yves & Els | 7 - 12 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | FC Moh: D'Anvers Mathieu naar dokter | - | - | - | - | |||
| FC Moh | 15 - 7 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| DVV / DJP pilots | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||||
| The Reds | 3 - 10 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | THE REDS: wedstrijdblad nok. | - | - | - | |||
| D’Uuls | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - | ||||
| De Grijze Garde | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- FC Moh
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 39
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST PLAY TIME BRUGGE
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | FC MOH | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 11 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | STANDAERT KAREL | 18/04/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 14 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86 | 32 | 54 | 24 |
| 2 | Glowball Films | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | 30 | 36 | 19 |
| 3 | De Zwerver | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 51 | 0 | 12 |
| 4 | Jeugdhuis De Takel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 47 | 0 | 12 |
| 5 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 39 | 11 | 11 |
| 6 | Hapaco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 45 | 36 | 9 | 10 |
| 7 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 57 | -18 | 9 |
| 8 | Nordex | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 77 | -47 | 6 |
| 9 | Union Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 73 | -45 | 3 |
Voorronde beker
| Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48 | 12 |
| 2 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 12 |
| 3 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 12 |
| 4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 12 |
| 5 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 9 |
| 6 | Glowball Films | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 9 |
| 7 | Sparta Lions | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 9 |
| 8 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| 9 | Oesje | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 | 9 |
| 10 | Hapaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 11 | Union Rangers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 29 | 5 | 9 |
| 12 | Jeugdhuis De Takel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 9 |
| 13 | Ararat | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 6 |
| 14 | Madridista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 31 | 9 | 6 |
| 15 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 16 | D’Uuls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 |
| 17 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 6 |
| 18 | The Reds | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 36 | -15 | 6 |
| 19 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 3 |
| 20 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 3 |
| 21 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 3 |
| 22 | Albatros | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 3 |
| 23 | Salty John | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 103.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 24 | Soccer 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 | 3 |
| 25 | FC De Boertjes | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 50 | -21 | 3 |
| 27 | Kredietfabriek | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 0 |
| 28 | Ostend United | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 42.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 0 |
| 29 | Team Depoorter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026
- Thuis
- Barloke
