Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: marine blauw
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakwerken Bienstman | 5 - 14 | Hapaco | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Dakwerken Bienstman | 6 - 5 | Kv Error 404 | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Tuinen VDC | 6 - 6 | Dakwerken Bienstman | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Dakwerken Bienstman | Ararat | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke CARBONEZ WOODY
- #
- -
- Naam
- CARBONEZ WOODY
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 13/05/1998
- Huidige team
- Dakwerken Bienstman
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 13 mei 1998
- Leeftijd
- 26
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST COMPETITIE DAKWERKEN BIENSTMAN
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIENSTMAN JEROEN | 19/09/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BLOMME MATTI | 08/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | CARBONEZ WOODY | 13/05/1998 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | DEBACKER SERVAAS | 10/07/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | GODIN DAMIEN | 12/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
7 | MARES ARNE | 20/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | MARES ROBBE | 20/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | VAN NUFFEL DIMIITRI | 21/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 48 | 21 | 18 |
2 | The Reds | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 15 |
3 | Ostend United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 10 |
4 | Salty John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 48 | -15 | 10 |
5 | Bakkerij Yves & Els | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 9 |
6 | Albatros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 28 | 0 | 7 |
7 | Agence Notredame | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 7 |
8 | De Zeekameel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 26 | 14 | 6 |
9 | Dakwerken Bienstman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 41 | -14 | 6 |
10 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 36 | -13 | 3 |
11 | Team Depoorter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 57 | -35 | 3 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026