
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: marine blauw
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke CARBONEZ WOODY

- #
- -
- Naam
- CARBONEZ WOODY
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 13/05/1998
- Huidige team
- Dakwerken Bienstman
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 13 mei 1998
- Leeftijd
- 27
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST DAKWERKEN BIENSTMAN
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIENSTMAN JEROEN | 19/09/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | BLOMME MATTI | 08/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
3 | CARBONEZ WOODY | 13/05/1998 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 1 | 0 |
4 | DEBACKER SERVAAS | 10/07/1997 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | DEVOS ALEXANDER | 31/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
7 | GEBOES LEO | 03/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | GODIN DAMIEN | 12/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | GOMES SANDRO | 11/01/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
10 | HERMUS RYAN | 03/05/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
12 | MARES ARNE | 20/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | MARES ROBBE | 20/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | MONTEYNE MAARTEN | 17/01/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | VAN NUFFEL DIMIITRI | 21/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VANDEPUTTE TJAY | 13/04/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 19 | 16 | 0 | 3 | 181 | 93 | 88 | 48 |
2 | The Reds | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 15 | 0 | 4 | 135 | 65 | 70 | 45 |
3 | De Zeekameel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 12 | 2 | 4 | 130 | 64 | 66 | 38 |
4 | Bakkerij Yves & Els | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 11 | 1 | 6 | 99 | 76 | 23 | 34 |
5 | Ostend United | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 18 | 11 | 1 | 6 | 115 | 109 | 6 | 34 |
6 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 10 | 1 | 8 | 106 | 112 | -6 | 31 |
7 | Team Depoorter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 0 | 13 | 91 | 134 | -43 | 21 |
8 | Davini | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 83 | 100 | -17 | 19 |
9 | Agence Notredame | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 51.50 | 18 | 5 | 3 | 10 | 79 | 105 | -26 | 18 |
10 | Salty John | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 19 | 5 | 1 | 13 | 71 | 132 | -61 | 16 |
11 | Dakwerken Bienstman | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | -100 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026