- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DWIGHT
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 03/03/1988
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Telefoonnummer
- 0498 20 39 70
- E-mail adres
- Verwichtn@hotmail.be
- Huidige team
- Le Pavillon Chang Long
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 3 maart 1980
- Leeftijd
- 43
Seizoen: 2024-2025

Le Pavillon Chang Long
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VERWICHTE DWIGHT
- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DWIGHT
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 03/03/1988
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Telefoonnummer
- 0498 20 39 70
- E-mail adres
- Verwichtn@hotmail.be
- Huidige team
- Le Pavillon Chang Long
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 3 maart 1980
- Leeftijd
- 43
SPELERSLIJST LE PAVILLON CHANG LONG
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIMENTAY FIRAT | 03/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GAREIN JASON | 28/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GODDEMAER KASPER | 01/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | NEYENS ARNE | 06/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANHOECK GIOVANNI | 04/02/1990 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 22 | 44 | 21 |
2 | Marambo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 | 44 | 21 | 16 |
3 | Le Touquet | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 15 |
4 | De Barloke | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 46 | -2 | 15 |
5 | De Zwerver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 35 | 16 | 12 |
6 | Play Time Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 43 | -5 | 9 |
7 | Caro Building | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 2 | 1 | 5 | 45 | 69 | -24 | 7 |
8 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 47 | -18 | 6 |
9 | Jeugdhuis De Takel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 57 | -26 | 6 |
10 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 42 | 62 | -20 | 6 |

Davini
Hoofdkleur spelerstrui: blauw
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: blauw
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke LAMS JORN
- #
- -
- Naam
- LAMS JORN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 03/08/1990
- Telefoonnummer
- 0496 96 81 27
- E-mail adres
- Jorn.Lams@hotmail.com
- Huidige team
- Davini
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 3 augustus 1990
- Leeftijd
- 33
SPELERSLIJST DAVINI
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | - | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | HELAS JAN | 27/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LAMS JORN | 03/08/1990 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SIMONS MAXIM | 14/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 17 |
2 | Jeugdhuis De Korre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 34 | 15 | 14 |
3 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 4 | 2 | 2 | 51 | 31 | 20 | 14 |
4 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 50 | -5 | 13 |
5 | Agence Notredame | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 12 |
6 | Ararat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56 | 51 | 5 | 12 |
7 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 41 | -5 | 10 |
8 | Ostend United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 45 | -7 | 10 |
9 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 6 |
10 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 64 | -43 | 0 |

Ararat
Hoofdkleur spelerstrui: groen
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke TSHUGHURYAN ALBERT
- #
- -
- Naam
- TSHUGHURYAN ALBERT
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 11/11/1995
- Ploeg 1
- ARARAT
- Ploeg 2
- JEUGDHUIS DE TAKEL
- Telefoonnummer
- +32 492 49 29 33
- E-mail adres
- a.tshughuryan@hotmail.com
- Huidige team
- Ararat
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 11 november 1995
- Leeftijd
- 28
SPELERSLIJST COMPETITIE ARARAT
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAGIM | 04/05/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DAVTYAN DAVID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | YEGHOYAN ALBERT | 18/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 17 |
2 | Jeugdhuis De Korre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 34 | 15 | 14 |
3 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 4 | 2 | 2 | 51 | 31 | 20 | 14 |
4 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 50 | -5 | 13 |
5 | Agence Notredame | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 12 |
6 | Ararat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56 | 51 | 5 | 12 |
7 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 41 | -5 | 10 |
8 | Ostend United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 45 | -7 | 10 |
9 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 6 |
10 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 64 | -43 | 0 |

Marambo
Hoofdkleur spelerstrui: rood / wit
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke RAMBOER PIETERJAN
- #
- -
- Naam
- RAMBOER PIETERJAN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 14/03/1995
- Telefoonnummer
- 0499 74 42 49
- E-mail adres
- ramboerpieterjan@gmail.com
- Huidige team
- Marambo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 maart 1995
- Leeftijd
- 28
SPELERSLIJST MARAMBO
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOEY JENS | 04/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GOEGEBEUR NIELS | 20/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NOTREDAME MAXIM | 14/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ORTMANN JURGEN | 28/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OTS JORDAN | 21/02/1996 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PILLU THOMAS | 19/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RAMBOER PIETERJAN | 14/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | TECK OLIVIER | 20/09/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VAN RINTEL JOCHEN | 10/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANCOUILLIE GIANNI | 27/12/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANSTECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VERBOUW GLENN | 17/03/1994 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | WARY DIMITRI | 28/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 22 | 44 | 21 |
2 | Marambo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 | 44 | 21 | 16 |
3 | Le Touquet | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 15 |
4 | De Barloke | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 46 | -2 | 15 |
5 | De Zwerver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 35 | 16 | 12 |
6 | Play Time Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 43 | -5 | 9 |
7 | Caro Building | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 2 | 1 | 5 | 45 | 69 | -24 | 7 |
8 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 47 | -18 | 6 |
9 | Jeugdhuis De Takel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 57 | -26 | 6 |
10 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 42 | 62 | -20 | 6 |

Ostend United
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke JANSSENS CHRIS
- #
- -
- Naam
- JANSSENS CHRIS
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 29/07/1992
- Huidige team
- Ostend United
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 29 juli 1992
- Leeftijd
- 31
SPELERSLIJST OSTEND UNITED
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | GLORIEUX DAVID | 12/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANDERLIER KEVIN | 12/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
12 | VANDEMOORTELE JEROEN | 08/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 17 |
2 | Jeugdhuis De Korre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 34 | 15 | 14 |
3 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 4 | 2 | 2 | 51 | 31 | 20 | 14 |
