Kalender Reeks 3 2024-2025
| Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Lions | 20 | 17 | 0 | 3 | 188 | 97 | 91 | 51 |
| 2 | The Reds | 20 | 15 | 1 | 4 | 139 | 69 | 70 | 46 |
| 3 | Bakkerij Yves & Els | 20 | 13 | 1 | 6 | 110 | 79 | 31 | 40 |
| 4 | De Zeekameel | 20 | 12 | 2 | 6 | 137 | 77 | 60 | 38 |
| 5 | Ostend United | 20 | 12 | 2 | 6 | 124 | 116 | 8 | 38 |
| 6 | Albatros | 20 | 11 | 1 | 8 | 114 | 117 | -3 | 34 |
| 7 | Davini | 20 | 7 | 1 | 12 | 93 | 108 | -15 | 22 |
| 8 | Team Depoorter | 20 | 7 | 0 | 13 | 91 | 134 | -43 | 21 |
| 9 | Agence Notredame | 20 | 5 | 3 | 12 | 79 | 115 | -36 | 18 |
| 10 | Salty John | 20 | 5 | 1 | 14 | 74 | 137 | -63 | 16 |
| 11 | Dakwerken Bienstman | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Lions | 10 | 9 | 0 | 1 | 85 | 53 | 32 | 27 |
| 2 | The Reds | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 29 | 42 | 24 |
| 3 | Ostend United | 10 | 7 | 1 | 2 | 71 | 57 | 14 | 22 |
| 4 | De Zeekameel | 10 | 5 | 2 | 3 | 67 | 40 | 27 | 17 |
| 5 | Bakkerij Yves & Els | 10 | 5 | 1 | 4 | 57 | 40 | 17 | 16 |
| 6 | Albatros | 10 | 4 | 1 | 5 | 52 | 63 | -11 | 13 |
| 7 | Salty John | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 69 | -22 | 13 |
| 8 | Agence Notredame | 10 | 3 | 3 | 4 | 43 | 45 | -2 | 12 |
| 9 | Team Depoorter | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 81 | -39 | 9 |
| 10 | Davini | 10 | 2 | 1 | 7 | 49 | 57 | -8 | 7 |
| 11 | Dakwerken Bienstman | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Lions | 10 | 8 | 0 | 2 | 103 | 44 | 59 | 24 |
| 2 | Bakkerij Yves & Els | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 39 | 14 | 24 |
| 3 | The Reds | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 40 | 28 | 22 |
| 4 | De Zeekameel | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 37 | 33 | 21 |
| 5 | Albatros | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 54 | 8 | 21 |
| 6 | Ostend United | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 59 | -6 | 16 |
| 7 | Davini | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 51 | -7 | 15 |
| 8 | Team Depoorter | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 53 | -4 | 12 |
| 9 | Agence Notredame | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 70 | -34 | 6 |
| 10 | Salty John | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 68 | -41 | 3 |
| 11 | Dakwerken Bienstman | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
