- #
- -
- Naam
- MAEKELBERGHE ISABELLE
- Nationaliteit
- België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 03/02/1993
- Telefoonnummer
- +32 471 65 14 21
- E-mail adres
- isabelle.maekelberghe@jeugdhulpdonbosco.be
- Huidige team
- Jeugdhuis De Takel
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 3 februari 1993
- Leeftijd
- 31
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |