Spelerslijst Ararat
Spelerslijst Ararat
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAHIM | 04/05/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | CHIGLADZE TENGIZI | 23/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | DAVTYAN DAVID | 06/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | POGHOSYAN GRIGOR | 28/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | SAYDULAYEV RAHIM | 26/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAYDULAYEV RAMZAN | 18/10/2004 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | SIMONYAN GEORGI | 22/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TAMAS KLEDIO | 13/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | YEGHOYAN ALBERT | 18/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelerslijst DVV / DJP pilots
Spelerslijst DVV / DJP pilots
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAERT KRIS | 09/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARBAIX DARYL | 06/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | BOURRY JOHN | 07/08/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOUVRY TJORVEN | 11/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | CASIER KEVIN | 15/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | COGGE KJELL | 31/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DE JEU GINO | 21/03/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DENOLF KURT | 17/12/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DENOLF MILAN | 31/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | FLORIZOONE THIERRY | 01/05/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | LAGA HERBERT | 14/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | LALIB ILIAS | 11/06/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MUYLAERT KENNY | 05/10/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PILLAERT ARNO | 13/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PROOT LIVIO | 08/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | VAN TROOST NICK | 27/09/1985 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | VANBELLE ANTHONY | 24/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANDERWAL JOACHIM | 29/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
30 | VANSEVENANT BRYAN | 28/11/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VERGRACHT SHAUN | 06/09/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERSCHAEVE ILSE | 20/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERSTRAETE BRYAN | 29/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERVAEKE POL | 25/07/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
35 | VOLBRECHT GINO | 13/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Hapaco
Spelerslijst Hapaco
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
4 | DEKEYSER KLAAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEMAN KIARA | 05/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DU GARDEIN MAARTEN | 21/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | HEYVAERT JONATHAN | 17/02/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MICHIELS TOM | 16/11/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | TRATSAERT QUINCY | 13/08/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spelerslijst KV Error 404
Spelerslijst KV Error 404
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | MOONEN EMMANUEL | 16/02/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KV ERROR 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Spelerslijst La Gare
Spelerslijst La Gare
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCKAERT JENS | 02/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DEMAEREL MARCO | 21/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | DEZITTER BRECHT | 23/05/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DHAENE LEN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DURAND JARI | 05/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FLORRAL KENZO | 09/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LAMS KEVIN | 02/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAENE NOAH | 26/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
16 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | NAESSENS KYAN | 05/08/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROMBOUT LEVI | 30/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | SACCOH JERRY | 13/09/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | TERMOTE DIEGO | 10/03/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANHAERENS JURGEN | 18/05/1985 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | VANRINTEL JENS | 23/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VLAMINCK ROBBY | 24/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Mamadora
Spelerslijst Mamadora
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILCKE CHRIS | 07/07/1987 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | BOCQUEZ KEVIN | 13/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CLAEYS KRISTOF | 05/07/1977 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DEBAETS DIEGO | 22/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DECOMBEL KOBE | 05/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECOMBEL WIM | 13/04/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | DEMAEGHT WOUTER | 10/01/1986 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | FLOREAL JURGEN | 03/03/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | MAENE JOACHIM | 19/11/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | SCHOONVAERE JASON | 19/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | SCHOONVAERE JOSHUA | 19/10/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | SCHOONVAERE KEVIN | 13/12/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | SCHOONVAERE YORDI | 04/11/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
16 | SEYS MICHAEL | 14/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | VAN HALME MATTHIAS | 10/10/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | VANDOORNE STEPHEN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Nordex
Spelerslijst Nordex
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | DEBRUYNE EMIEL | 08/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | DEKEYSER ROMEO | 08/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEWINTER HAN | 29/06/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | KARIM YASSIR | 03/03/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MUNARON MAARTEN | 05/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | SWINNEN SERGEI | 03/06/1994 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | TRANCEZ MICHAEL | 28/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANHOOREN BRIAN | 02/10/1987 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | VANHULLE DIETER | 10/04/1984 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | VERBEKE MAXIM | 12/01/1998 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
25 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Oesje
Spelerslijst Oesje
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-NUWEDIR KHALIL DHULFIQAR | 17/11/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | AMELOOT BART | 23/03/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | DECOSTER JARNE | 08/01/1998 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DEGADT BART | 02/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEMARE KOEN | 04/12/1971 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEPRE JANNE | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
