




Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: Wit
Nevenkleur spelerstrui: Zwart
Hoofdkleur spelersbroek: Zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SNAUWAERT MATTEO
- #
- -
- Naam
- SNAUWAERT MATTEO
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 14/06/2005
- Huidige team
- Sparta Lions
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 juni 2005
- Leeftijd
- 20
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST SPARTA LIONS
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTELOOT BAS | 07/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BRACKX KAEL | 28/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | D’HOEDT JARNO | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DASSEVILLE TIBO | 19/05/1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| 7 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | DECLERCQ MATHIS | 23/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | |
| 10 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | DIERICKX BAS | 11/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GODEFROID NATHAN | 21/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | GRUWE JELLE | 10/03/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | MUS KOBE | 11/03/2003 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUS NOAH | 21/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 21 | PAUN EDUARD | 18/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | PEREAUX ICE | 04/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | |
| 24 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | |
| 27 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 28 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VANSLEMBROUCK LOEWIE | 22/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VERMOTE YORAN | 24/06/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 32 | VYNCK KJARTAN | 06/09/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 13 | 12 | 0 | 1 | 114 | 43 | 71 | 36 |
| 2 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 11 | 0 | 2 | 110 | 54 | 56 | 33 |
| 3 | Madridista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 1 | 4 | 100 | 56 | 44 | 25 |
| 4 | Oesje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 0 | 5 | 88 | 58 | 30 | 24 |
| 5 | The 80’s | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 45 | 1 | 21 |
| 6 | Le Pavillon Chang Long | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 60 | -2 | 19 |
| 7 | The Reds | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 3 | 1 | 8 | 65 | 100 | -35 | 10 |
| 8 | DVV / DJP pilots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 3 | 0 | 10 | 48 | 102 | -54 | 9 |
| 9 | Kv Error 404 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 13 | 2 | 1 | 10 | 43 | 99 | -56 | 7 |
| 10 | Mamadora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 94 | -55 | 6 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
