Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: blauw
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: rood
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke MAEKELBERGHE ISABELLE
- #
- -
- Naam
- MAEKELBERGHE ISABELLE
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 03/02/1993
- Telefoonnummer
- +32 471 65 14 21
- E-mail adres
- isabelle.maekelberghe@jeugdhulpdonbosco.be
- Huidige team
- Jeugdhuis De Takel
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 3 februari 1993
- Leeftijd
- 33
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
Wedstrijdafgevaardigde ALLER IRURZUN CELIA
SPELERSLIJST JEUGDHUIS DE TAKEL
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDURAHMAN MAHMOUD ABOUBACAR | 06/05/2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | ADNAN YASSIN QAHTAN | 11/10/2004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| 3 | ADNAN YOOSIF | 21/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | AL QAISI AHMED | 01/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AL-ABBASI MOHAMMED | 04/09/2000 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 6 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | AL-NUWEDIR WADHAH AMEER | 21/11/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 8 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BILEL SASSI | 12/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | CORONATI NICHOLAS | 20/11/2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 11 | DE DEUS CIRILO | 18/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DELFT KOEN | 26/08/1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ESAM AL AWADHI WAHIB | 02/02/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | HOUSSEIN CHAFIK | 20/03/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
| 16 | KAYEMBE TRECY | 30/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KOUF FOLLY YVES | 13/07/2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | MAEKELBERGHE ISABELLE | 03/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | SHARIF ANES ABDULQAHER | 08/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VALCKENBORGH MATTHAUS MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | WARSAME ABDIKADER ABDILLAHI | 09/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 23 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
| 2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
| 3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
| 4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
| 5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
| 6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
| 7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
| 8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
| 9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
| 10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
| 11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

