| Pos | Clubnaam | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowball Films | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 15 |
| 2 | Ararat | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 3 | FC Moh | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 10 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 8 |
| 5 | Hapaco | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 |
| 6 | Nordex | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 3 |
| 7 | De Zwerver | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
| Pos | Clubnaam | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowball Films | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 15 |
| 2 | Ararat | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 3 | FC Moh | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 10 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 8 |
| 5 | Hapaco | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 |
| 6 | Nordex | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 3 |
| 7 | De Zwerver | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
| Pos | Clubnaam | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Clubnaam | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Moh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
