

Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: rood
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC De Boertjes | 7 - 9 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Le Touquet | 15 - 2 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | LE TOUQUET: wedstrijdblad nok | - | - | - | |||
| The Reds | 7 - 4 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| The Reds | 3 - 10 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | THE REDS: wedstrijdblad nok. | - | - | - | |||
| De Grijze Garde | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - | ||||
| Jeugdhuis De Takel | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke NUYTTENS JOACHIM
- #
- -
- Naam
- NUYTTENS JOACHIM
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 09/06/1985
- Postcode
- 8310
- Gemeente
- Sint Kruis
- Telefoonnummer
- 0475 67 44 41
- E-mail adres
- nuyttensjoachim@gmail.com
- Huidige team
- The Reds
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 9 juni 1985
- Leeftijd
- 40
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST THE REDS
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | THE REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | DEMAN MATTHIAS | 09/12/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEVOS PASCAL | 08/06/1978 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEWINTER HAN | 29/06/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEWULF LAURENS | 22/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | NUYTTENS JOACHIM | 09/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SWINNEN SERGEI | 03/06/1994 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 22 | VANHOOREN BRIAN | 02/10/1987 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VANHULLE BRYAN | 13/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | VANHULLE DIETER | 10/04/1984 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | THE REDS | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 26 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 27 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 28 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 36 | 47 | 27 |
| 2 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 78 | 45 | 33 | 24 |
| 3 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 7 | 1 | 2 | 85 | 44 | 41 | 22 |
| 4 | Oesje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 49 | 21 | 18 |
| 5 | The 80’s | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 33 | 10 | 18 |
| 6 | Le Pavillon Chang Long | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 45 | 2 | 16 |
| 7 | The Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59 | 74 | -15 | 10 |
| 8 | DVV / DJP pilots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 76 | -34 | 9 |
| 9 | Kv Error 404 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 80 | -51 | 4 |
| 10 | Mamadora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | 80 | -54 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
