
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: geel
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VERMEULEN GREGORY
- #
- -
- Naam
- VERMEULEN GREGORY
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 11/06/1984
- Huidige team
- Salty John
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 11 juni 1984
- Leeftijd
- 41
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST SALTY JOHN
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIETS STIJN | 11/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLOMME MAXIM | 11/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOSSELOIRS RYAN | 01/03/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BROOKLYN BEYEN | 11/12/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUSSCHE BART | 05/01/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BUSSCHE BRAM | 07/06/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CASTELEYN SVEN | 07/12/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | DAELMAN MARCO | 07/10/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | DAEMS JARI | 07/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEGRIECK DIETER | 01/07/1985 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | DESCHUYTTER HENK | 09/02/1964 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DESCHUYTTER JARI | 05/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DESCHUYTTER TIZIANO | 14/02/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | DUDAL NICK | 25/04/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FLORIZOONE THIERRY | 01/05/1991 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 17 | GERMONPRE SAM | 27/01/1983 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | HOSTE JOHAN | 26/08/1973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | HOSTE YENKO | 19/11/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KYNDT MICHAEL | 04/10/21985 | SALTY JOHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | LAURYSSEN BAUD | 02/03/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | MEYNS XIM | 23/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | OTS JORDAN | 21/02/1996 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | PAPE STEFAAN | 19/11/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | PARREIN KLAAS | 13/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | PIETTE IAN | 29/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | RENKEMA MICHAEL | 09/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 31 | ROLAND THYBEN | 08/05/2009 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VAN DE CAPPELLE AMBER | 07/07/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VAN LOOCKE GILLES | 08/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | VAN MAELE TOM | 01/09/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | VANHEE LARS | 01/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | VERMEULEN GREGORY | 11/06/1984 | - | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 | 42 | 30 | 28 |
| 2 | Albatros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 8 | 0 | 4 | 92 | 66 | 26 | 24 |
| 3 | D’Uuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 11 | 7 | 2 | 2 | 76 | 47 | 29 | 23 |
| 4 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 7 | 0 | 5 | 66 | 66 | 0 | 21 |
| 5 | FC De Boertjes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 6 | 1 | 5 | 96 | 71 | 25 | 19 |
| 6 | Ostend United | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 6 | 0 | 6 | 69 | 85 | -16 | 18 |
| 7 | Salty John | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 4 | 1 | 7 | 59 | 64 | -5 | 13 |
| 8 | Kredietfabriek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 2 | 6 | 63 | 77 | -14 | 11 |
| 9 | Team Depoorter | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 12 | 3 | 1 | 8 | 51 | 83 | -32 | 10 |
| 10 | De Grijze Garde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 50 | 93 | -43 | 3 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
