Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Zwerver | 8 - 6 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | DE ZWERVER: wedstrijdblad nok | - | - | - | |||
| D’Uuls | 1 - 9 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Le Pavillon Chang Long | 5 - 0 | BYE | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
| Glowball Films | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke VERWICHTE DWIGHT
- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DWIGHT
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 03/03/1988
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Telefoonnummer
- 0498 20 39 70
- E-mail adres
- Verwichtn@hotmail.be
- Huidige team
- Le Pavillon Chang Long
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 3 maart 1988
- Leeftijd
- 37
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST LE PAVILLON CHANG LONG
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BEUCKELS TIBO | 22/05/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOLLE ORRY | 07/06/1991 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARETTE RUNE | 23/05/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | CHRISTIAEN lIAM | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DE JONGHE GILLES | 25/02/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEBEUCKELAERE PIETER | 16/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEDEURWAERDER CLEMENT | 02/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DEHOUCK CHRIS | 16/04/1997 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | DESPODT JULES | 14/02/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | EJIRIBE EMMANUEL | 11/10/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GHESQUIERE AARON | 18/04/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NEILL HEYSE | 28/09/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VAN IMPE YANNICK | 08/01/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | VAN MASSENHOVE LENNON | 04/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | VERMEYLEN ZIGGY | 02/06/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 44 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 45 | VLAEMYNCK ROBBY | 18/07/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 15 |
| 2 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 15 |
| 3 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 22 | 39 | 12 |
| 4 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 12 |
| 5 | The 80’s | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
| 6 | DVV / DJP pilots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 38 | -29 | 6 |
| 7 | Le Pavillon Chang Long | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 |
| 8 | The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 43 | -11 | 3 |
| 9 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 1 |
| 10 | Mamadora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke

