RANGSCHIKKING REEKS 3
Pos | Club | # | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranquilla – Piccolo | 15 | 10 | 3 | 2 | 106 | 67 | 39 | 33 |
2 | Bakkerij Yves & Els | 16 | 10 | 2 | 4 | 106 | 87 | 19 | 32 |
3 | Frituur Els | 15 | 9 | 0 | 6 | 93 | 72 | 21 | 27 |
4 | Soccer 57 | 15 | 7 | 3 | 5 | 90 | 94 | -4 | 24 |
5 | Royal Amigos | 15 | 7 | 2 | 6 | 120 | 106 | 14 | 23 |
6 | Agence Notredame | 14 | 6 | 1 | 7 | 70 | 76 | -6 | 19 |
7 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 15 | 5 | 2 | 8 | 78 | 80 | -2 | 17 |
8 | Kredietfabriek | 14 | 4 | 1 | 9 | 74 | 106 | -32 | 13 |
9 | Kvo D’licious | 15 | 2 | 0 | 13 | 67 | 116 | -49 | 6 |
RANGSCHIKKING REEKS 3 RONDE 1
Pos | Club | # | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frituur Els | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 36 | 19 | 18 |
2 | Baranquilla – Piccolo | 8 | 4 | 3 | 1 | 49 | 41 | 8 | 15 |
3 | Bakkerij Yves & Els | 8 | 4 | 2 | 2 | 55 | 48 | 7 | 14 |
4 | Soccer 57 | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 41 | 5 | 14 |
5 | Agence Notredame | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 39 | 5 | 12 |
6 | Kredietfabriek | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 | 54 | -4 | 10 |
7 | Royal Amigos | 8 | 2 | 2 | 4 | 55 | 71 | -16 | 8 |
8 | Kvo D’licious | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 53 | -13 | 6 |
9 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 8 | 1 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 5 |
RANGSCHIKKING REEKS 3 RONDE 2
Pos | Club | # | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranquilla – Piccolo | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 26 | 31 | 18 |
2 | Bakkerij Yves & Els | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 39 | 12 | 18 |
3 | Royal Amigos | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 35 | 30 | 15 |
4 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 37 | 9 | 12 |
5 | Soccer 57 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 53 | -9 | 10 |
6 | Frituur Els | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 36 | 2 | 9 |
7 | Agence Notredame | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 37 | -11 | 7 |
8 | Kredietfabriek | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 3 |
9 | Kvo D’licious | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 63 | -36 | 0 |
RANGSCHIKKING REEKS 3 RONDE 3
Pos | Club | # | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agence Notredame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kvo D’licious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Royal Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalender Reeks 3