Spelerslijst Ararat
Spelerslijst Ararat
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHTAKHANOV IBRAHIM | 04/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | AKHTAKHANOV MANSOER | 07/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | AL-ABBASI MOHAMMED | 04/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | BELDJILAU LAMIS HAKIM | 07/10/2004 | ARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | CHILINGARYAN BORIS | 06/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HOVHANNISYAN VAHE | 31/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KACA LEDIAN | 04/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | LOKAJ ARLIND | 12/09/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | MAZBOUH NOUH | 23/09/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | OMED MILAT | 27/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | PAVLENKO DMYTRO | 21/06/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | SAYDULAYEV RAHIM | 26/09/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | SAYDULAYEV RAMZAN | 18/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VASSILIEV ALEXANDER | 04/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | WARSAME ABDIKADER ABDILLAHI | 09/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | AMPE TOM | 31/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRULEZ GILLES | 22/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CAMBIER JORNE | 03/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | CORNIL WIM | 21/04/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | COUDEVILLE MATISSE | 11/11/2007 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | DECOSTER JARNE | 08/01/1998 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DEMEULENAERE SVEN | 22/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LARIDON DAVID | 02/10/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MOUVET JASPER | 11/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | POELMAN JONAS | 03/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | QUATAERT JOAN | 01/05/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | SABER MAROUANE | 17/09/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | STIERS RUBEN | 01/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | SYMOENS ROBBE | 20/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | TOURLOUSE FONZ | 26/08/2007 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | BARANQUILLA - PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | VANDAMME SVEN | 03/08/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | VANDENBERGHE JORIS | 28/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VANNESTE MATTEO | 30/08/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VANTHOURENHOUT SIEBE | 03/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | VARIO JELLE | 22/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | WESTRA BJORN | 21/07/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | ZWAENEPOEL MAURO | 20/10/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst De Zwerver
Spelerslijst De Zwerver
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLIGH DRIES | 03/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | BELLIGH MAARTEN | 23/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | COPPIN SETH | 06/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DE VOS RUBEN | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | DESPODT HANS | 20/04/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GOEMAERE BRECHT | 13/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | JANSSENS MAXIM | 20/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JONCKHEERE TONY | 06/04/1986 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROMMELAERE TIMOTHY | 12/06/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | SANDERS STEFAAN | 06/11/1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | SLEMBROEK JEROEN | 11/04/1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | TANGHE SAM | 10/05/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | THEYS TANGUY | 06/12/1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | VANDE VEIRE THOMAS | 12/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | VERCAIGNE LUKAS | 25/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | VERSCHILDE JONAS | 07/04/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | WYNEN MAXIME | 07/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spelerslijst FC Moh
Spelerslijst FC Moh
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | BILLIET BART | 12/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | COMPERNOL TIJS | 19/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | FC MOH | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEBUSSCHERE NIELS | 01/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LABATH KOBE | 01/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | MACKELBERGE DENZL | 29/08/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | STANDAERT KAREL | 18/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 27 | TIMMERMAN MILAN | 01/10-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | KREDIETFABRIEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | VERHEGGEN DAVE | 17/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spelerslijst Glowball Films
Spelerslijst Glowball Films
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEMEERSCH BIRGER | 05/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ASARE BADU BRIGHT | 13/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | FC DE BOERTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CREYF JOREN | 29/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DANNEEL LARS | 21/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | DEFREVILLE NAIKEN | 22/12/2005 | DE KLOEFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | DEMAECKER MATHIEU | 30/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GEBOES LEE | 3/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HAZAERT TIEBE | 02/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | PIERS GREG | 14/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | PORTIER SHANE | 12/11/2005 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | SARDEUR BJARNE | 25/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | SHILLAM TRISTAN | 19/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | VAN LEIRSBERGHE WARRE | 25/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VANOVERSCHELDE NICHOLAS | 30/11/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | WOUTTERS JARNE | 14/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Hapaco
Spelerslijst Hapaco
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALIEV MUHAMADHABIB | 14/06/2008 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | DEMAN KIARA | 05/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DU GARDEIN MAARTEN | 21/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | DU GARDEIN WOUT | 5/12/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | HINDRYCKX SIEBE | 09/10/2001 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ROELS JORDAN | 07/12/1995 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | STECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | D'UULS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spelerslijst Nordex
Spelerslijst Nordex
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKGUNDOGDU SAHIN | 21/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | DEPOORTER MAXIM | 22/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DEWULF LAURENS | 22/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | KHATISASHVILI ALEX | 20/06/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | LAMBRECHT BRENT | 06/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | MUNARON MAARTEN | 05/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
