16de finales
16de Finales - Heen
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | League | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Caro Building | Soccer 57 | Beker | Barloke | ||
Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | Decoratie Verstraete | Beker | Barloke | ||
ZVC Sluiswachter | ZVC Zeekameel | Beker | Barloke | ||
NHV Helisoccers | Racing Rechtedeure | Beker | Barloke | ||
Casteleyn | Tuinen VDC | Beker | Barloke | ||
ZVC Verbakor | AS Reuma | Beker | Barloke | ||
Ico Dockers | ZVC Madridista | Beker | Barloke | ||
Jeugdhuis De Takel | The 80’s | Beker | Barloke | ||
Kredietfabriek | Bouwbedrijf Hapaco | Beker | Barloke | ||
Baranquilla | ZVC Le Touquet | Beker | Barloke | ||
ZVC Albatros | De Zwervers | Beker | Barloke | ||
Agence Notredame | Swimmingpool | Beker | Barloke | ||
Play Time Brugge | De Barloke | Beker | Barloke | ||
Bakkerij Yves & Els | ZVC Oesje | Beker | Barloke | ||
Crunchy-Fit | Bistrot Oostende | Beker | Barloke | ||
De Ganzepoot | ZVC Edco | Beker | Barloke |
16de Finales - Terug
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | League | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
ZVC Edco | De Ganzepoot | Beker | Barloke | ||
Crunchy-Fit | Bistrot Oostende | Beker | Barloke | ||
De Barloke | Play Time Brugge | Beker | Barloke | ||
Tuinen VDC | Casteleyn | Beker | Barloke |
Voorrondes
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Plaats |
---|---|---|---|---|
ZVC Le Touquet | 5 - 3 | The Greens | Barloke | |
Racing Rechtedeure | 14 - 4 | Crazy Fajitas | Barloke | |
Jeugdhuis De Takel | 13 - 4 | Kvo Delicious Junior | Barloke | |
Sparta Charly | 3 - 11 | Soccer 57 | Barloke | |
Bakkerij Yves & Els | 5 - 2 | De Poutrelle | Barloke (Sportvloer) |