

Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: bordeaux rood
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: bordeaux rood
Nevenkleur spelersbroek: wit
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’Uuls | 4 - 8 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| DVV / DJP pilots | 1 - 11 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Nordex | 7 - 3 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Oesje | 6 - 12 | Beker | 2025-2026 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
| Madridista | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - | ||||
| Mamadora | Beker | 2025-2026 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
- #
- -
- Naam
- VIENNE SHANE
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 27/12/1988
- Ploeg 1
- NORDEX
- Ploeg 2
- THE REDS
- Ploeg 3
- FRITUUR ELS
- Telefoonnummer
- 0474 40 04 07
- E-mail adres
- ShaneVienne6@hotmail.com
- Huidige team
- Nordex
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 27 december 1988
- Leeftijd
- 36
SPELERSLIJST FRITUUR ELS
| # | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | THE REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | AKGUNDOGDU SAHIN | 21/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | DEBRUYNE EMIEL | 08/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEKEYSER ROMEO | 08/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEWINTER HAN | 29/06/1997 | NORDEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | DEWULF LAURENS | 22/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | KARIM YASSIR | 03/03/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | MUNARON MAARTEN | 05/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 20 | SWINNEN SERGEI | 03/06/1994 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | TRANCEZ MICHAEL | 28/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VANHOOREN BRIAN | 02/10/1987 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VANHULLE BRYAN | 13/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | VANHULLE DIETER | 10/04/1984 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | THE REDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | VERBEKE MAXIM | 12/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 29 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86 | 32 | 54 | 24 |
| 2 | Glowball Films | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | 30 | 36 | 19 |
| 3 | De Zwerver | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 51 | 0 | 12 |
| 4 | Jeugdhuis De Takel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 47 | 0 | 12 |
| 5 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 39 | 11 | 11 |
| 6 | Hapaco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 45 | 36 | 9 | 10 |
| 7 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 57 | -18 | 9 |
| 8 | Nordex | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 77 | -47 | 6 |
| 9 | Union Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 73 | -45 | 3 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
